Vďaka nášmu sprievodcovi už sa nemusíte báť, že budú nohavice krátke alebo dlhé. Veľkostné tabuľky jednotlivých značiek vám pomôžu vybrať správnu veľkosť.
4F adidas Puma HI-TEC Nike Under Armour Craft Salomon Odlo
výška postavy | obvod pásu (cm) | obvod bokov | |
S | 164-170 | 82 | 96 |
M | 170-176 | 86 | 100 |
L | 176-182 | 90 | 104 |
XL | 182-188 | 94 | 108 |
XXL | 188-192 | 98 | 112 |
3XL | 188-192 | 102 | 118 |
obvod pásu (cm) | obvod cez boky (cm) | dĺžka vnútornej nohavice | |
XS | 71-75 | 82-86 | 81 |
S | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
M | 83-90 | 94-101 | 82 |
L | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
XL | 100-109 | 111-119 | 83 |
XXL | 110-121 | 120-128 | 83,5 |
3XL | 122-134 | 129-138 | 84 |
obvod pásu (cm) | obvod cez boky (cm) | dĺžka vnútornej nohavice | |
XXS | 76 | 70 | 78 |
XS | 84 | 76 | 79 |
S | 92 | 82 | 80 |
M | 100 | 88 | 81 |
L | 108 | 96 | 82 |
XL | 116 | 104 | 83 |
XXL | 124 | 114 | 84 |
3XL | 132 | 124 | 85 |
obvod pásu (cm) | |
XS | 68-71 |
S | 73-78 |
M | 81-83 |
L | 91-96 |
XL | 101-106 |
XXL | 111-116 |
XXL | 121-127 |
obvod pásu (cm) | obvod cez boky (cm) | dĺžka vnútornej nohavice | |
XS | menší než 73 | menší než 88 | 82 |
S | 73-81 | 88-96 | 82,5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 |
L | 89-97 | 104-112 | 83,5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 |
XXL | 109-121 | 120-128 | 84,5 |
3XL | 121-133 | 128-136 | 85 |
U nohavíc voľnejšieho strihu (označenie "loose") vyberajte o jednu veľkosť menšiu, ako je vaša bežná.
obvod pásu (cm) | obvod cez boky (cm) | |
XS | 67-70 | 81-84 |
S | 72-76 | 86-90 |
M | 80-85 | 94-98 |
L | 89-94 | 102-107 |
XL | 99-104 | 112-117 |
XXL | 109-116 | 122-127 |
3XL | 121-127 | 132-137 |
4XL | 132-138 | 142-147 |
5XL | 144-150 | 152-157 |
výška postavy (cm) | obvod pásu (cm) | obvod cez boky (cm) | dĺžka nohavice (cm) | |
XS | 172 | 75 | 89 | 82 |
S | 176 | 81 | 95 | 84 |
M | 180 | 87 | 101 | 86 |
L | 184 | 93 | 107 | 88 |
XL | 188 | 99 | 113 | 90 |
XXL | 192 | 105 | 119 | 92 |
obvod pásu (cm) | obvod cez boky (cm) | vnútorná strana nohy (cm) | veľkosť EU | |
XS | 64 - 72 | 77 - 85 | 77 | 40 - 42 |
S | 72 - 80 | 85 - 93 | 79 | 44 - 46 |
M | 80 - 88 | 93 - 101 | 80,5 | 48 - 50 |
L | 88 - 96 | 101 - 109 | 82 | 52 - 54 |
XL | 96 - 105 | 109 - 118 | 83,5 | 56 - 58 |
XXL | 105 - 115 | 118 - 128 | 85,5 | 60 |
obvod pásu (cm) | obvod cez boky (cm) | vnútorná strana nohy cm) | veľkosť EU | |
S | 77 - 80 | 90 - 93 | 82 | 42 - 44 |
M |
83 - 86 |
96 - 99 | 82,5 | 46 - 48 |
L | 89 - 92 | 102 - 105 | 83 | 50 - 52 |
XL | 95 - 98 | 108 - 111 | 83,5 | 54 - 56 |
XXL | 101,5 - 105 | 114 - 117 | 84 | 58 - 60 |
XXXL | 110 - 115 | 121 - 125 | 84 | 62 - 64 |