ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FWDR065
Giant Mega Mass 4000 od firmy Weider je jeden z najúspešnejších gainerov na trhu a teraz opäť v špeciálnej, inovovanej verzii.
Giant Mega Mass 4000 poskytuje energiu na intenzívny tréning, vysoko hodnotné bielkoviny na stavbu svalového tkaniva (oproti svojmu predchodcovi použila firma Weider trojzložkový proteín na ešte vyššiu využiteľnosť) a dostatok BCAA dôležitých na regeneráciu organizmu po tréningu.
Tento gainer je vhodný pre každého, kto sa usiluje o vybudovanie svalovej hmoty a zvýšenie telesnej hmotnosti.
Ideálny doplnok stravy pre tzv. hardgainerov - jedincov s extrémne rýchlym typom metabolizmu. Ak ste typ, ktorý kvôli rýchlemu metabolizmu ťažko priberá na váhe, môže adekvátne množstvo Giant Mega Massu 4000 zásadným spôsobom ovplyvniť vaše výsledky. Avšak nesnažte sa zvýšiť svoju telesnú hmotnosť o viac ako cca 2 kg za mesiac. Pri enormne vysokom prísune kalórií by totiž mohlo dôjsť k zvýšenému ukladaniu telesného tuku.
Nutričné hodnoty a účinné látky - príchuť čokoláda | v 100 g | % ODD ** | v 150 g * | % ODD ** |
Energetická hodnota | 1 573 kJ / 371 kcal | - | 3 395 kJ / 804 kcal | - |
Tuky | 1,80 g | - | 11,50 g | - |
Z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,00 g | - | 7,40 g | - |
Sacharidy | 66,00 g | - | 125,00 g | - |
Z toho cukry | 10,60 g | - | 42,00 g | - |
Bielkoviny | 19,00 g | - | 48,00 g | - |
Soľ | 0,18 g | - | 0,92 g | - |
Vitamín E | 4,00 mg | 33 | 6,20 mg | 52 |
Vitamín C | 27,00 mg | 33 | 49,00 mg | 62 |
Vitamín B1 | 0,37 mg | 33 | 0,75 mg | 69 |
Vitamín B2 | 0,50 mg | 59 | 1,70 mg | 121 |
Niacín | 5,30 mg | 33 | 8,50 mg | 53 |
Vitamín B6 | 0,50 mg | 33 | 1,00 mg | 68 |
Kyselina listová | 66,00 μg | 33 | 123,00 μg | 62 |
Kyselina pantoténová | 2,00 mg | 33 | 4,90 mg | 82 |
Železo | 5,10 mg | 36 | 7,90 mg | 56 |
Zinok | 3,30 mg | 33 | 7,00 mg | 70 |
Jód | 50,00 μg | 33 | 93,20 μg | 62 |
Kreatín monohydrát | 2 267,00 mg | - | 3 400,00 mg | - |
- z toho kreatín | 2 000,00 mg | - | 3 000,00 mg | - |
* 1 dávka rozmiešaná v 550 ml mlieka (1,5 % tuku).
** ODD - odporúčaná denná dávka.
Aminokyseliny | v 100 g |
L-Alanín | 3,2 g |
L-Arginín | 3,5 g |
Kyselina L-Asparágová | 7,5 g |
L-Cysteín | 1,2 g |
Kyselina L-Glutámová | 22,2 g |
L-Glycín | 1,8 g |
L-Histidín | 2,4 g |
L-Izoleucín | 5,0 g |
L-Leucín | 8,8 g |
L-Lyzín | 7,7 g |
L-Metionín | 2,5 g |
L-Fenylalanín | 4,4 g |
L-Prolín | 8,4 g |
L-Serín | 5,1 g |
L-Treonín | 4,4 g |
L-Tryptofán | 1,3 g |
L-Tyrozín | 4,7 g |
L-Valín | 5,9 g |
Výrobca: Weider Germany GmbH, Postfach 106 504, 20044 Hamburg, Germany
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 93 dávok |
Hmotnosť | 7000 g |
Špeciálne požiadavky | vysoký obsah bielkovín |
8. 10. 2018
7. 6. 2018
2. 11. 2017