ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FWDR064
100 g | 150 g * | |
---|---|---|
energetická hodnota | 1541 kJ / 363 kcal | 2312 kJ / 545 kcal |
bielkoviny | 19 g | 29 g |
sacharidy | 66 g | 99 g |
- z toho cukry | 10,6 g | 16 g |
Tuky | 1,8 g | 2,7 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 1,5 g |
soľ | 0,14 g | 0,21 g |
100 g | 150 g * | |
---|---|---|
Vitamín E | 4 mg | 6 mg |
Vitamín C | 26,7 mg | 40 mg |
Vitamín B1 | 0,37 mg | 0,55 mg |
vitamín B2 | 0,47 mg | 0,7 mg |
niacín | 5,3 mg | 8 mg |
Vitamín B6 | 0,47 mg | 0,7 mg |
kyselina listová | 66,7 mcg | 100 mcg |
Vitamín B12 | 0 mcg | 2,3 mcg |
Biotín | 33 mcg | 50 mcg |
kyselina pantoténová | 2 mg | 3 mg |
vápnik | 280 mg | 1080 mg |
fosfor | 260 mg | 885 mg |
železo | 5,1 mg | 7,7 mg |
zinok | 3,3 mg | 5 mg |
jód | 50 mcg | 75 mcg |
kreatín monohydrát | 2267 mg | 3400 mg |
z toho kreatín | 2000 mg | 3000 mg |
100 g | |
---|---|
L-valín | 5,9 g |
L-Izoleucín | 5 g |
L-leucín | 8,8 g |
L-lyzín | 7,7 g |
L-metionín | 2,5 g |
L-tryptofán | 1,3 g |
L-treonín | 4,4 g |
L-Fenylalanín | 4,4 g |
L-alanín | 3,2 g |
kyselina asparágová | 7,5 g |
kyselina glutámová | 22,2 g |
L-histidín | 2,4 g |
L-prolín | 8,4 g |
L-tyrozín | 4,7 g |
L-arginín | 3,5 g |
L-cysteín | 1,2 g |
Glycín | 1,8 g |
L-serín | 5,1 g |
Výrobca: Weider Germany GmbH, Postfach 106 504, 20044 Hamburg, Germany
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 40 dávek |
Hmotnosť | 3000 g |
Špeciálne požiadavky | vysoký obsah bielkovín |
8. 10. 2018
7. 6. 2018
2. 11. 2017