Veľkostná tabuľka vlastností | Výška (cm) | Obvod pásu (cm) |
---|---|---|
S | 166–172 | 86–92 |
M | 172–178 | 92–98 |
L | 178–184 | 98–104 |
XL | 184–190 | 104–110 |
Dámske tričko - dlhý rukáv • Farba: šedá • Vhodnosť na športy: beh • Strih: uply
Dámske tričko - krátky rukáv • Vhodnosť na športy: beh • Strih: uply
Veľkostná tabuľka vlastností | Výška (cm) | Obvod stehna (cm) |
---|---|---|
S | 166–172 | 46–49 |
M | 172–178 | 49–52 |
L | 178–184 | 52–55 |
XL | 184–190 | 55–60 |
Pánske nohavice - Farba: čierna • Dĺžka nohavíc: dlhé nohavice • Funkčný odev: áno • Strih: tight fit • Vhodnosť na športy: beh - tréning
Veľkostná tabuľka vlastností | EUR |
---|---|
S | 35–38 |
M | 39–42 |
L | 43–46 |
Ponožky -
Ponožky - Farba: fialová
Ponožky - Farba: šedá
Ponožky - Farba: čierno-oranžová
Ponožky -
Pánske ponožky -
Ponožky -
Ponožky -
Veľkostná tabuľka vlastností | Obvod hrudníka (cm) | Výška (cm) |
---|---|---|
S | 86–92 | 166–172 |
M | 92–98 | 172–178 |
L | 98–104 | 178–184 |
XL | 104–110 | 184–190 |
Pánske tričko - krátky rukáv • Strih: uply
Pánske tričko - dlhý rukáv • Farba: šedá • Strih: uply
Všetky práva vyhradené, © 2002–2024 Sportega