Veľkostné tabuľky - Merrell

Detské topánky, Detské sandále, Detské vonkajšie topánky - Merrell

Veľkostná tabuľka vlastností UK CM US
EUR 27 8 15 9
EUR 28 9 16 10
EUR 29 10 17 11
EUR 30 11 18 12
EUR 31 12 19 13
EUR 32 13 20 1
EUR 33 1 21 2
EUR 34 2 22 3
EUR 35 3 23 4
EUR 36 4 24 5
EUR 37 5 25 6
EUR 38 6 26 7

Dámska obuv, Dámska outdoorová obuv, Dámska barefoot obuv, Dámska bežecká obuv, Dámske šľapky - Merrell

Veľkostná tabuľka vlastností UK CM US
EUR 35 2.5 22 5
EUR 35,5 3 22.5 5.5
EUR 36 3.5 23 6
EUR 37 4 23.5 6.5
EUR 37,5 4.5 24 7
EUR 38 5 24.5 7.5
EUR 38,5 5.5 25 8
EUR 39 6 25.5 8.5
EUR 40 6.5 26 9
EUR 40,5 7 26.5 9.5
EUR 41 7.5 27 10
EUR 42 8 27.5 10.5
EUR 42,5 8.5 28 11
EUR 43 9 28.5 11.5

Dámske sandále - Merrell

Veľkostná tabuľka vlastností CM UK US
EUR 36 23 3 6
EUR 37 23.5 4 6.5
EUR 38 24.5 5 7.5
EUR 39 25.5 6 8.5
EUR 40 26 7 9
EUR 41 27 8 10
EUR 42 27.5 9 10.5

Pánska outdoorová obuv, Pánska bežecká obuv, Pánska barefoot obuv, Pánska obuv, Pánske šľapky - Merrell

Veľkostná tabuľka vlastností Dľžka vložky (cm) UK US
EUR 41,5 26 7,5 8
EUR 42 26,5 8 8,5
EUR 43 27 8,5 9
EUR 43,5 27,5 9 9,5
EUR 44 28 9,5 10
EUR 44,5 28,5 10 10,5
EUR 45 29 10,5 11
EUR 46 29,5 11 11,5
EUR 46,5 30 11,5 12
EUR 47 30,5 12 12,5
EUR 48 31 12,5 13
EUR 49 32 13 14
EUR 50 33 14 15
EUR 51 34 15 16

Pánske sandále - Merrell

Veľkostná tabuľka vlastností CM UK US
EUR 40 25 6 7
EUR 41 25.5 7 7.5
EUR 42 26.5 8 8.5
EUR 43 27 9 9
EUR 44 28 10 10
EUR 45 29 11 11
EUR 46 29.5 11 11.5
EUR 47 30.5 13 12.5
EUR 48 31 14 13
EUR 49 32 15 14