Veľkostné tabuľky - Kappa

Detská mikina - Kappa

Veľkostná tabuľka vlastností Obvod hrudníka (cm) Obvod pásu (cm) Výška (cm) Vek
6Y 76 73 116 6
8Y 82 76 128 8
10Y 90 87 140 10
12Y 98 94 152 12
14Y 104 100 164 14
16Y 110 106 176 16

Detské tričko - Kappa

Veľkostná tabuľka vlastností Obvod hrudníka (cm) Obvod pásu (cm) Výška (cm) Vek
6Y 73 73 116 6
8Y 80 76 128 8
10Y 87 87 140 10
12Y 94 94 152 12
14Y 100 100 164 14
16Y 106 106 176 16

Detské tričko - Kappa Žiak (youth)

Veľkostná tabuľka vlastností Obvod hrudníka (cm) Obvod pásu (cm) Výška (cm) Vek
6Y 73 73 116 6
8Y 80 76 128 8
10Y 87 87 140 10
12Y 94 94 152 12
14Y 100 100 164 14
16Y 106 106 176 16

Pánska bunda - Kappa

Veľkostná tabuľka vlastností Obvod hrudníka (cm) Obvod pásu (cm) Obvod bokov (cm)
XS 102 95 88–90
S 108 98 90–96
M 114 101 96–102
L 120 104 102–108
XL 126 107 108–114
XXL 132 110 114–120
3XL 138 113 120–126
4XL 144 116 126–132

Pánska mikina - Kappa

Veľkostná tabuľka vlastností Obvod hrudníka (cm) Obvod pásu (cm) Obvod bokov (cm)
XS 102 95 88–90
S 108 98 90–96
M 114 101 96–102
L 120 104 102–108
XL 126 107 108–114
XXL 132 110 114–120
3XL 138 113 120–126
4XL 144 116 126–132

Pánska súprava - Kappa

Veľkostná tabuľka vlastností Obvod hrudníka (cm) Obvod pásu (cm) Obvod bokov (cm)
XS 102 95 88–90
S 108 98 90–96
M 114 101 96–102
L 120 104 102–108
XL 126 107 108–114
XXL 132 110 114–120
3XL 138 113 120–126
4XL 144 116 126–132

Pánske tričko - Kappa

Veľkostná tabuľka vlastností Obvod hrudníka (cm) Obvod pásu (cm) Obvod bokov (cm)
XS 94 90 88–90
S 100 96 90–96
M 102 102 96–102
L 108 108 102–108
XL 114 114 108–114
XXL 120 120 114–120
3XL 130 126 120–126
4XL 136 132 126–132