ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FSAS013
Sizeandsymmetry CFM 80™ je 100% srvátkový proteínový koncentrát spracovaný veľmi kvalitnou metódou CFM (cross-flow mikrofiltration). Presne spĺňa požiadavky na modernú výživu fyzicky veľmi namáhaného športovca alebo športovkyne. Je vyrábaný v piatich veľmi podarených príchutiach, oplývajúcich nenahraditeľnou smotanovou chuťou. Medzi "osemdesiatkami" sa jedná o unikátne spojenie lahodnej chuti a funkčnosti.
Príchuť čokoláda | Obsah v 100 g | v 1 porcii 30 g | ||
Energetická hodnota (kcal) | 404 | kcal | 121 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 697 | kJ | 509 | kJ |
Bielkoviny | 73,44 | g | 22,03 | g |
Sacharidy | 8,97 | g | 2,69 | g |
- z toho cukry | 8,13 | g | 2,44 | g |
Tuky celkom | 8,32 | g | 2,50 | g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,19 | g | 0,06 | g |
Vláknina | 0,60 | g | 0,18 | g |
Soľ | 0,43 | g | 0,13 | g |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucín (BCAA) | 8,24 | g | 2 472 | mg |
L-Izoleucín (BCAA) | 4,96 | g | 1 488 | mg |
L-Valín (BCAA) | 4,69 | g | 1 407 | mg |
Kyselina L-Glutámová | 13,52 | g | 4 05 6 | mg |
L-Alanín | 3,77 | g | 1 131 | mg |
L-Arginín | 1,96 | g | 588 | mg |
L-Cysteín | 1,91 | g | 573 | mg |
L-Phenylalanine | 2,60 | g | 780 | mg |
Glycín | 1,38 | g | 414 | mg |
L-Histidín | 1,48 | g | 444 | mg |
Kyselina L-Asparágová | 8,39 | g | 2 517 | mg |
L-Lyzín | 7,19 | g | 2 157 | mg |
L-Metionín Met | 1,74 | g | 522 | mg |
L-Prolín | 4,80 | g | 1 440 | mg |
L-Serín | 3,90 | g | 1 170 | mg |
L-Treonín | 5,47 | g | 1 641 | mg |
L-Tryptofán | 1,03 | g | 309 | mg |
L-Tyrozín | 2,37 | g | 711 | mg |
Príchuť vanilka | Obsah v 100 g | v 1 porcii 30 g | ||
Energetická hodnota (kcal) | 407 | kcal | 122 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 709 | kJ | 513 | kJ |
Bielkoviny | 74,98 | g | 22,49 | g |
Sacharidy | 8,74 | g | 2,62 | g |
- z toho cukry | 8,74 | g | 2,62 | g |
Tuky celkom | 8,12 | g | 2,44 | g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,20 | g | 0,06 | g |
Vláknina | 0,19 | g | 0,06 | g |
Soľ | 0,44 | g | 0,13 | g |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucín (BCAA) | 8,46 | g | 2 538 | mg |
L-Izoleucín (BCAA) | 5,09 | g | 1 527 | mg |
L-Valín (BCAA) | 4,82 | g | 1 446 | mg |
Kyselina L-Glutámová | 13,87 | g | 4 161 | mg |
L-Alanín | 3,87 | g | 1 161 | mg |
L-Arginín | 2,00 | g | 600 | mg |
L-Cysteín | 1,96 | g | 588 | mg |
L-Phenylalanine | 2,67 | g | 801 | mg |
Glycín | 1,42 | g | 426 | mg |
L-Histidín | 1,52 | g | 456 | mg |
Kyselina L-Asparágová | 8,61 | g | 2 583 | mg |
L-Lyzín | 7,38 | g | 2 214 | mg |
L-Metionín Met | 1,78 | g | 534 | mg |
L-Prolín | 4,92 | g | 1 476 | mg |
L-Serín | 4,00 | g | 1 200 | mg |
L-Treonín | 5,62 | g | 1 686 | mg |
L-Tryptofán | 1,06 | g | 318 | mg |
L-Tyrozín | 2,43 | g | 729 | mg |
Príchuť jahoda | Obsah v 100 g | v 1 porcii 30 g | ||
Energetická hodnota (kcal) | 410 | kcal | 123 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 722 | kJ | 517 | kJ |
Bielkoviny | 73,44 | g | 22,03 | g |
Sacharidy | 8,79 | g | 2,64 | g |
- z toho cukry | 8,79 | g | 2,64 | g |
Tuky celkom | 8,17 | g | 2,45 | g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,20 | g | 0,06 | g |
Vláknina | 0,19 | g | 0,06 | g |
Soľ | 0,44 | g | 0,13 | g |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucín (BCAA) | 8,51 | g | 2 553 | mg |
L-Izoleucín (BCAA) | 5,12 | g | 1 536 | mg |
L-Valín (BCAA) | 4,84 | g | 1 452 | mg |
Kyselina L-Glutámová | 13,95 | g | 4 185 | mg |
L-Alanín | 3,89 | g | 1 167 | mg |
L-Arginín | 2,00 | g | 600 | mg |
L-Cysteín | 1,97 | g | 591 | mg |
L-Phenylalanine | 2,69 | g | 807 | mg |
Glycín | 1,43 | g | 429 | mg |
L-Histidín | 1,53 | g | 459 | mg |
Kyselina L-Asparágová | 8,67 | g | 2 601 | mg |
L-Lyzín | 7,42 | g | 2 226 | mg |
L-Metionín Met | 1,79 | g | 537 | mg |
L-Prolín | 4,95 | g | 1 485 | mg |
L-Serín | 4,03 | g | 1 209 | mg |
L-Treonín | 5,65 | g | 1 695 | mg |
L-Tryptofán | 1,06 | g | 318 | mg |
L-Tyrozín | 2,44 | g | 732 | mg |
Príchuť čučoriedka | Obsah v 100 g | v 1 porcii 30 g | ||
Energetická hodnota (kcal) | 409 | kcal | 123 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 728 | kJ | 518 | kJ |
Bielkoviny | 74,34 | g | 22,30 | g |
Sacharidy | 8,00 | g | 2,40 | g |
- z toho cukry | 8,00 | g | 2,40 | g |
Tuky celkom | 8,85 | g | 2,66 | g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,69 | g | 0,21 | g |
Vláknina | 0,54 | g | 0,16 | g |
Soľ | 0,44 | g | 0,13 | g |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucín (BCAA) | 8,37 | g | 2 511 | mg |
L-Izoleucín (BCAA) | 5,04 | g | 1 512 | mg |
L-Valín (BCAA) | 4,77 | g | 1 431 | mg |
Kyselina L-Glutámová | 13,73 | g | 4 119 | mg |
L-Alanín | 3,83 | g | 1 149 | mg |
L-Arginín | 1,99 | g | 597 | mg |
L-Cysteín | 1,94 | g | 582 | mg |
L-Phenylalanine | 2,64 | g | 792 | mg |
Glycín | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Histidín | 1,50 | g | 450 | mg |
Kyselina L-Asparágová | 8,53 | g | 2 559 | mg |
L-Lyzín | 7,30 | g | 2 190 | mg |
L-Metionín Met | 1,76 | g | 528 | mg |
L-Prolín | 4,87 | g | 1 461 | mg |
L-Serín | 3,96 | g | 1 188 | mg |
L-Treonín | 5,56 | g | 1 668 | mg |
L-Tryptofán | 1,05 | g | 315 | mg |
L-Tyrozín | 2,40 | g | 720 | mg |
Príchuť biela čokoláda&pistácie | Obsah v 100 g | v 1 porcii 30 g | ||
Energetická hodnota (kcal) | 397 | kcal | 119 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 677 | kJ | 503 | kJ |
Bielkoviny | 73,60 | g | 22,08 | g |
Sacharidy | 7,93 | g | 2,38 | g |
- z toho cukry | 7,93 | g | 2,38 | g |
Tuky celkom | 7,97 | g | 2,39 | g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,10 | g | 0,03 | g |
Vláknina | 0,06 | g | 0,02 | g |
Soľ | 0,43 | g | 0,13 | g |
Aminokyseliny | ||||
L-Leucín (BCAA) | 8,30 | g | 2 490 | mg |
L-Izoleucín (BCAA) | 5,00 | g | 1 500 | mg |
L-Valín (BCAA) | 4,73 | g | 1 419 | mg |
Kyselina L-Glutámová | 13,61 | g | 4 083 | mg |
L-Alanín | 3,80 | g | 1 140 | mg |
L-Arginín | 1,97 | g | 591 | mg |
L-Cysteín | 1,92 | g | 576 | mg |
L -Phenylalanine | 2,62 | g | 786 | mg |
Glycín | 1,39 | g | 417 | mg |
L -Histidín | 1,49 | g | 447 | mg |
Kyselina L-Asparágová | 8,46 | g | 2 538 | mg |
L-Lyzín | 7,24 | g | 2 172 | mg |
L-Metionín Met | 1,75 | g | 525 | mg |
L-Prolín | 4,83 | g | 1 449 | mg |
L-Serín | 3,93 | g | 1 179 | mg |
L-Treonín | 5,51 | g | 1 653 | mg |
L-Tryptofán | 1,04 | g | 312 | mg |
L-Tyrozín | 2,38 | g | 714 | mg |
Výrobca: Sizeandsymmetry Body Sport Nutrition, Priemyselná 591/1, 682 01 Vyškov
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 1000 g |
Špeciálne požiadavky | CFM, vysoký obsah bielkovín |