ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FSCT020
|
100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Tuky | 6,7 g | 2 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,7 g |
Sacharidy | 4,7 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 4,7 g | 1,4 g |
Bielkoviny | 73 g | 22 g |
Soľ | 1,4 g | 0,41 g |
Matrix aminokyseliny | 4333 mg | 1300 mg |
- L-leucín | 333 mg | 100 mg |
- L-glutamín | 699 mg | 210 mg |
- Taurín | 3299 mg | 990 mg |
Zmes tráviacich enzýmov | 80 mg | 24 mg |
- Bromelain | 40 mg | 12 mg |
- Papain | 40 mg | 12 mg |
|
100 g |
---|---|
L-Alanin | 5 g |
L-arginín | 2,1 g |
Kyselina L-Asparagová | 11 g |
L-Cystein | 2,2 g |
L-Glutamin | 18,1 g |
Glycín | 1,4 g |
L-Histidin* | 1,7 g |
L-Izoleucín* | 6,4 g |
L-Leucin* | 10,6 g |
L-Lysin* | 9,6 g |
L-metionín* | 2,2 g |
L-Phenylalanin* | 3 g |
L-Prolin | 5,5 g |
L-Serin | 4,6 g |
L-Treonín* | 6,7 g |
L-Trytophan* | 1,4 g |
L-Tyrosin | 2,6 g |
L-Valin* | 5,9 g |
Výrobca: Scitec Nutrition UK Limited, 6 st. Andrew Street, EC4A3AE London, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 1 dávka |
Hmotnosť | 30 g |
Špeciálne požiadavky | vysoký obsah bielkovín |
9. 10. 2024
13. 3. 2023
31. 1. 2021