Ako vybrať veľkosť pánskej bežeckej obuvi


2 minút čítania


Vezmite krajčírsky meter a premerajte si chodidlo od špičky palca po koniec päty. K nameranému údaju pripočítajte 0,5-1 cm, porovnajte ho s veľkostnou tabulkou a máte vyhrané.


Nezdržujte sa hľadaním veľkosti vašej vysnívanej bežeckej obuvi. Vyberte si v tabuľke logo značky vašej obuvi a pokračujte kliknutím na ňu priamo na vhodnú veľkostnú tabuľku.

Podívejte se také na veľkostnú tabuľku dámskej bežeckej obuvi. Alebo chcete späť do kategórie pánska bežecká obuv?

Velikost boty



 

Pánska bežecká obuv adidas

UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
EU 382/3 391/3 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3 50 502/3 511/3
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5

 

Pánska bežecká obuv ASICS

UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EU 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50,5 51,5
CM 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16

 

Pánska bežecká obuv Craft

UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EU 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 48,5 49,5 50,5
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16

 

Pánska bežecká obuv Inov-8

UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

 

Pánska bežecká obuv New Balance

UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5
EU 39 392/3 401/3 41 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 48 491/3
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14

 

 

Pánska bežecká obuv SALMING

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EU 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3
CM 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11

11,5

12 12,5 13 13,5  14

 

 

Pánska bežecká obuv On Running

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 47.5 48 49
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14

 

Pánska bežecká obuv Merrell

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
EU 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44.5 45 46 46,5 47 48 49 50 51
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16

Pánska bežecká obuv Mizuno

UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

 

Pánska bežecká a voľnočasová obuv Salomon

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EU 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14

 

Pánska bežecká a voľnočasová obuv Under Armour

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
EU 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5

 

Pánská bežecká obuv Saucony

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EU 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14

 

Pánska bežecká obuv Tecnica

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
EU 40 402/3 41,5 42 42,5 431/3 44 44,5 45 452/3 46,5 47 472/3 48,5 491/3 50
CM 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33
US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15