ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FRFX086
One Stop XTREME je najsilnejšou hardcore verziou spoločnosti Reflex Nutrition, akú vyvinula za posledných 15 rokov! Koncepcia celého produktu je určená pre všetkých športovcov, ktorých cieľom je nárast svalovej hmoty. Základ One Stop XTREME tvorí patentovaná zmes bielkovín s postupným uvoľňovaním, ktorá je ako VŽDY v každej sérii produktu testovaná na garantovaný obsah použitých bielkovín a aminokyselín.
REFLEX NUTRITION Vás bude plne podporovať po celú dobu Vašej cesty.
Ak chcete maximálne využiť potenciál One Stop XTREME, je dôležité sa uistiť, že Vaše tréningové návyky sú nastavené správne. Nižšie je uvedených niekoľko krokov, ktoré treba dodržiavať. V prípade potreby môžete tiež kontaktovať náš tím odborných poradcov.
Ak chcete maximálne využiť potenciál One Stop XTREME, je dôležité sa uistiť, že Vaše tréningové návyky sú nastavené správne.
Nutričné hodnoty | 100 g | % z ODD * | denná dávka - 145 g | % z ODD * |
Energetická hodnota | 1 610 kJ / 380 kcal | 19 | 2 334 kJ / 551 kcal | 28 |
Tuky | 3,0 g | 4 | 4,35 g | 6 |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 7 | 2,03 g | 10 |
- z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | - | 1,3 g | - |
- z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | - | 0,75 g | - |
Sacharidy | 49,0 g | 19 | 71,0 g | 27 |
- z toho cukry | 14,0 g | 16 | 20,0 g | 22 |
Vláknina | 2,5 g | - | 3,6 g | - |
Bielkoviny | 38,0 g | 76 | 55 g | 110 |
Soľ | 0,85 g | 14 | 1,23 g | 20 |
Účinné látky | ||||
Vitamín A | 276,0 µg RE | 35 | 400,0 µg | 50 |
Vitamín D3 | 5,2 µg | 104 | 7,5 µg | 150 |
Vitamín C | 69,0 mg | 86 | 100,0 mg | 125 |
Tiamín | 1,1 mg | 100 | 1,6 mg | 145 |
Riboflavín | 1,1 mg | 78 | 1,6 mg | 114 |
Niacín | 6,0 NE mg | 39 | 9,0 mg | 56,5 |
Vitamín B6 | 1,1 mg | 78 | 1,6 mg | 112 |
Kyselina listová | 69,0 µg | 34 | 100,0 µg | 50 |
Vitamín B12 | 0,86 µg | 34 | 1,25 µg | 50 |
Biotín | 55,0 µg | 110 | 80,0 µg | 160 |
Kyselina pantoténová | 2,1 mg | 35 | 3,0 mg | 50 |
Horčík | 104,0 mg | 28 | 150,0 mg | 40 |
Železo | 5,4 mg | 38 | 8,0 mg | 55,5 |
Zinok | 5,2 mg | 52 | 7,5 mg | 75 |
Meď | 550,0 µg | 55 | 0,8 mg | 80,5 |
Selén | 19,0 µg | 34 | 27,5 µg | 50 |
Chróm | 35,0 µg | 87 | 51,0 µg | 126 |
DeltaGold® tokotrienoly | 5,2 mg | 43 | 7,5 mg | 62,5 |
BCAA | 7 117 mg | 10 320 mg | ||
Kreatín Creapure® | 3 448 mg | 5 000 mg | ||
L-leucín (voľná forma) | 2 069 mg | 3 000 mg | ||
Glutamínové peptidy | 6 896 mg | 10 000 mg | ||
Betaín bezvodný | 1 793 mg | 2 600 mg | ||
Beta Alanín | 1 241 mg | 1 800 mg | ||
L-Taurín | 1 035 mg | 1 500 mg | ||
Komplex enzýmov DigeZyme® (alfa Amyláza, neutrálna Proteáza, celuláza, Lipáza) | 100 mg | 145 mg | ||
Cholín | 69 mg | 100 mg | ||
Piperín Bioperine® | 3,5 mg | 5 mg | ||
Bifidobacterium bifidum | 250x106 KTJ** | 363x106 KTJ** | ||
Lactobacillus acidophilus | 250x106 KTJ** | 363x106 KTJ** | ||
Lactobacillus rhamnosus | 250x106 KTJ** | 363x106 KTJ** | ||
1 porcia zodpovedá približne 70 g, denná dávka zodpovedá približne 145 g. | ||||
* Odporúčaná denná dávka priemernej dospelej osoby (8 400 kJ / 2 000 kcal). Referenčná hodnota príjmu vitamínov a minerálnych látok. | ||||
** Kolónie tvoriace jednotky obsiahnuté v čase výroby. |
Výrobca: Reflex Nutrition, Sea View Park, BN26NT Brighton, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 29 dávok |
Hmotnosť | 2030 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, vysoký obsah bielkovín |
1. 6. 2020
1. 12. 2019
29. 4. 2019