ID {{ productCode }}
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 1468176
Prémiový multivitamín typu "všetko v jednom" obsahujúci bioaktívne formy vitamínov, organicky viazané minerály, bioaktívne enzýmy, živé probiotické kultúry a rastlinné extrakty = 38 biologicky aktívnych zložiek v osvedčenom a vyváženom pomere. Premyslené zloženie výrobku je založené na prírodnom modeli, kde sa jednotlivé vitamíny a minerály zvyčajne nenachádzajú izolovane, ale vždy v kombinácii s dôležitými organickými nosičmi, fytonutrientmi, živými kultúrami, enzýmami a inými bioaktívnymi faktormi = maximálna využiteľnosť. Nexgen® PRO + Enzymes sa kompletne vyrába v Spojenom kráľovstve.
NEXGEN PRO + ENZYMES ALL-IN-ONE
ZAMERANIE PRODUKTU
NEXGEN PRO + ENZÝMY = 38 BIOLOGICKY AKTÍVNYCH ZLOŽIEK
NEXGEN PRO + ENZÝMY = VYNIKAJÚCA POUŽITEĽNOSŤ
Ktorý Nexgen si vybrať?
| Nexgen | Nexgen Pro | Nexgen Pro + enzýmy |
---|---|---|---|
Balenie | 60 kapsúl / blister | 90 kapsúl / blister | 120 kapsúl |
Hlavné zameranie | Wellness | Šport | Restart (Sport, Wellness) |
Počet komponentov | 22 | 33 | 38 |
Bonus navíc | + Probiotické kultúry (laktospory) | + Probiotické kultúry (laktospory. Bifidobacterium bifidum, Lactobacilus rhamnosus, Lactobacilus acidophilus) | + Probiotické kultúry (laktospory. Bifidobacterium bifidum, Lactobacilus rhamnosus, Lactobacilus acidophilus)+ bioaktívne enzýmy (proteáza, laktáza, alfa-amyláza, lipáza, celuláza) |
Minimálny obsah balastných prísad (spojív) | Áno | Áno | Áno |
Rozdelené denné dávkovanie pre maximálnu využiteľnosť | 2× (= 2× denne 1 kapsula s jedlom) | 3× (= 3-krát denne 1 kapsula s jedlom) | 4× (= 4× denne 1 kapsula s jedlom) |
Počet denných dávok | 30 | 30 | 10 - 30 |
Počet dávok v balení: 30 × 4 kapsuly | 4 kapsule (% RHP**) |
---|---|
Vitamín A | 800 µg/ 2667 IU* (100 %) |
Vitamín D3 | 25 µg/1000 IU* (500 %) |
Vitamín E | 9 mg alfa-TE/ 8,2 IU* (75%) |
Vitamín K2 | 75 µg (100 %) |
Vitamín C | 240 mg/ 4800 IU* (300 %) |
Vitamín B1 (tiamín) | 20 mg (1818 %) |
Vitamín B2 (riboflavín) | 20 mg (1429 %) |
Niacín (nikotínamid) | 20 mg NE (125 %) |
Vitamín B6 | 20 mg (1429 %) |
Kyselina listová | 600 µg (300 %) |
Vitamín B12 | 100 µg (4000 %) |
Biotín | 150 µg (300 %) |
Kyselina pantoténová | 20 mg (333 %) |
Horčík | 200 mg (53 %) |
Zinok | 15 mg (150 %) |
Meď | 1 mg (100 %) |
Mangan | 1 mg (50 %) |
Selén | 55 µg (100 %) |
Chrom | 100 µg (250 %) |
L-Cholin | 20 mg |
Inozitol | 20 mg |
Quercetin | 20 mg |
Bór | 2 mg |
Extrakt zo zeleného čaju (polyfenoly) | 75 mg |
Extrakt z hroznových jadierok (proantokyanidíny) | 75 mg |
Výťažok z koreňa mäty piepornej | 50 mg |
Extrakt zo škoricovej kôry | 50 mg |
Výťažok z korenia (Piperín Bioperine) | 5 mg |
Koenzým Q10 | 10 mg |
DigeZyme | 400 mg |
- z toho alfa-amyláza | 1700 DU |
- z toho Laktáza | 125 ALU |
- z toho proteáza | 28 PC |
- z toho Celuláza | 7,5 CU |
- z toho Lipáza | 0,15 FIP |
Probiotické kultury Bacillus coagulans LactoSpore | 100.000.000 spor |
Bifidibacterium Bifidum | 250 000 000 KTJ† |
Lactobacillus Rhamnosus | 250 000 000 KTJ† |
Lactobacillus Acidophilus | 250 000 000 KTJ† |
*Referenčná hodnota príjmu vitamínov a minerálov.
Forma | kapsule |
---|---|
Veľkosť balenia (kapsule) | 30 kapsúl |
Dávok v balení | 10-30 denných dávok |
Špeciálne požiadavky | bez laktózy, bez lepku, bez umelých sladidiel |