ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FRFX116
Complete Diet Protein je zmes srvátkového koncentrátu (grass fed kvalita), hrachového, tekvicového a ryžového proteínu + hydrolyzovaného waxy kukuričného škrobu + 23 vitamínov a minerálov + komplexu enzýmov + prospešných biokultúr + CLA, zeleného čaju a L-karnitínu.
Complete Diet Protein je určený na nahradenie jedla (MRP - meal replacement) alebo pri použití polovičnej dávky ako vysokoproteínový nápoj po tréningu alebo kedykoľvek počas dňa.
Prijímať vyváženú stravu a zároveň držať nízkoenergetický režim nie je pri súčasnom rýchlom životnom štýle vždy jednoduché. Preto diétna strava niekedy prináša nedostatok niektorých dôležitých živín a mikroelementov. Complete Diet Protein je vhodný ako súčasť nízkoenergetickej diéty - nahrádza jedno kompletné jedlo a svojím zložením garantuje vyvážený obsah bielkovín, sacharidov a tukov, v spojitosti s komplexným spektrom vitamínov, minerálov a antioxidantov.
Complete Diet Protein obsahuje unikátnu zmes vitamínov a minerálov, ktoré jednoducho v inej náhrade stravy nenájdete. Každá dávka obsahuje vysoko kvalitnú zmes minerálov viazaných na Aminokyseliny = cheláty (produkt neobsahuje lacné oxidové formy minerálov). Chelát znamená väzbu minerálu na aminokyselinu, a práve v tejto forme sú viazané minerály v prírode, napr. v liste špenátu, je to teda najvyužiteľnejšia možná forma.
Okrem vitamínov a minerálov nájdete v Complete Diet Protein tiež komplex enzýmov Dygezyme® a komplex prospešných biokultúr Lactospore®.
Efektívnu optimalizáciu telesnej hmotnosti možno podporiť vhodnými zložkami, ktoré šetrným a zároveň účinným spôsobom zvyšujú spaľovanie nadbytočného tuku. A presne také obsahuje aj Complete Diet Protein. Nájdete v ňom CLA, konjugovanú kyselinu linolovú (v patentovanej forme Clarinol®), L-karnitín a extrakt zeleného čaju.
• Inovačné technológie.
• Najvyšší rating použitých surovín.
• Vyrobené zo 100% zelenej energie.
• Vyrobené zo 100 % obnoviteľných zdrojov v recyklovaných obaloch.
• Vyrobené v súlade s normami ISO 9001.
• Nezávislé testovanie na neprítomnosť látok dopingovej povahy.
• Absolútna čistota produktu a zdravotná nezávadnosť.
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 60 g (RHP *) | v 30 g (RHP *) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 516 kJ / 359 kcal | 909 kJ / 215 kcal (11 %) | 455 kJ / 108 kcal (6 %) |
Tuky | 4,5 g | 2,7 g (4 %) | 1,4 g (2 %) |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,8 g (4 %) | 0,4 g (2 %) |
sacharidy | 33,0 g | 20,0 g (8 %) | 10,0 g (4 %) |
- z toho cukry | 4,5 g | 2,7 g (3 %) | 1,4 g (2 %) |
Bielkoviny | 44,0 g | 26,0 g (53 %) | 13,0 g (27 %) |
Soľ | 0,67 g | 0,4 g (7%) | 0,2 g (4 %) |
Účinné látky | |||
Vitamín A | 400,0 mg | 240,0 mg (30 %) | 120,0 mg (15 %) |
Vitamín D | 2,5 μg | 1,5 μg (30 %) | 0,8 μg (15 %) |
Vitamín E | 6,0 mg | 3,6 mg (30 %) | 1,8 mg (15 %) |
Vitamín K | 37,5 μg | 22,5 μg (30 %) | 11,3 μg (15 %) |
Vitamín C | 40,0 mg | 24,0 mg (30 %) | 12,0 mg (15 %) |
Tiamín | 0,55 mg | 0,33 mg (30 %) | 0,17 mg (15 %) |
Riboflavín | 0,7 mg | 0,42 mg (30 %) | 0,21 mg (15 %) |
Niacín | 8,0 mg | 4,8 mg (30 %) | 2,4 mg (15 %) |
Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,42 mg (30 %) | 0,21 mg (15 %) |
Kyselina listová | 100,0 μg | 60,0 μg (30 %) | 30,0 μg (15 %) |
Vitamín B12 | 1,25 μg | 0,75 μg (30 %) | 0,38 μg (15 %) |
Biotín | 25,0 μg | 15,0 μg (30 %) | 8,0 μg (15 %) |
Kyselina pantoténová | 3,0 mg | 1,8 mg (30 %) | 0,9 mg (15 %) |
Draslík | 1000,0 mg | 600,0 mg (30 %) | 300,0 mg (15 %) |
Vápnik | 400,0 mg | 240,0 mg (30 %) | 120,0 mg (15 %) |
Horčík | 188,0 mg | 113,0 mg (30 %) | 56,0 mg (15 %) |
Železo | 7,0 mg | 4,2 mg (30 %) | 2,1 mg (15 %) |
Zinok | 5,0 mg | 3,0 mg (30 %) | 1,5 mg (15 %) |
Meď | 0,5 mg | 0,3 mg (30 %) | 0,2 mg (15 %) |
Mangán | 1,0 mg | 0,6 mg (30 %) | 0,3 mg (15 %) |
Selén | 27,5 μg | 16,5 μg (30 %) | 8,3 μg (15 %) |
Chróm | 20,0 μg | 12,0 μg (30 %) | 6,0 μg (15 %) |
Jód | 75,0 μg | 45,0 μg (30 %) | 23,0 μg (15 %) |
Clarinol® CLA (konjugovaná kyselina linolová) | 800 mg | 400 mg | |
L-karnitín L-tartrát | 250 mg | 125 mg | |
Extrakt zo zeleného čaju | 150 mg | 75 mg | |
Koreň čakanky (prebiotická Vláknina) | 2 000 mg | 1 000 mg | |
DigeZyme® | 100 mg | 50 mg | |
Lactospore® | 15×107 spór | 7,5×107 spór | |
Lactobacillus rhamnosus | 15×107 KTJ ** | 7,5×107 KTJ ** | |
Lactobacillus acidophilus | 15×107 KTJ | 7,5×107 KTJ | |
Bifidobacterium bifidum | 15×107 KTJ | 7,5×107 KTJ |
* RHP - Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby a hodnota príjmu vitamínov a minerálov.
** KTJ - kolóniu tvoriaca jednotka = počet mikroorganizmov.
Výrobca: Reflex Nutrition, Sea View Park, BN26NT Brighton, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 10 dávek |
Hmotnosť | 600 g |
Špeciálne požiadavky | bez lepku, vysoký obsah bielkovín |