ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 66344
Pentha Pro Balance je proteínový nápoj tvorený zmesou piatich rôznych zdrojov bielkovín.
V Prom-IN neustále sledujeme najnovšie výskumy a trendy vo výžive s cieľom ponúknuť našim zákazníkom to najlepšie. Práve preto sme sa rozhodli vytvoriť špecifickú zmes bielkovín a vďaka tomu vzniklo Pentha Pro Balance. Cieľom je čo najefektívnejšia kombinácia s ohľadom na aktuálne štúdie a skutočne dokázané účinky.
Základ zmesi stále tvorí natívny srvátkový proteín, ktorý reprezentuje najlepší zdroj aminokyselín na svalový rast. Tento základ je postavený na kvalitnom koncentráte a izoláte, oba spracované šetrnou metódou CFM. Rýchle zdroje bielkovín v natívnej podobe dopĺňa prídavok značkových peptidov srvátky OPTIPEP®. Ich výhodou je predovšetkým stimulácia trávenia bielkovín, nie ich rýchla absorpcia, ako sa mnohí domnievajú. Tá je totiž z hľadiska svalového rastu skôr slabinou. Nastavili sme dávku týchto peptidov tak, aby sme využili prirodzené anabolické pôsobenie natívnych zdrojov bielkovín a súčasne využili benefit podpory trávenia.
Rýchle zdroje bielkovín dopĺňa hlavná anabolická zložka, ktorú tvorí vysoko kvalitný izolát mliečneho proteínu ako prirodzený zdroj micelárneho kazeínu (pomalý proteín) a tiež natívnej srvátkovej bielkoviny. Pomer srvátkových proteínov voči kazeínu je v produkte 2:1, čo zodpovedá ideálu na výbornú absorpciu a maximálnu stimuláciu anabolizmu.
Celú zmes ešte dopĺňa izolát vaječného bielka, ktorý zastupuje stredne rýchle proteíny, a predovšetkým skvele doplní celkové aminokyselinové spektrum pri súčasnom znížení inzulínovej odpovede.
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 1 porcii (40 g) |
---|---|---|
Príchuť | škorica | |
Energetická hodnota | 1 564 kJ / 373 kcal | 626 kJ / 150 kcal |
Tuky | 3,7 g | 1,5 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,8 g | 0,7 g |
Sacharidy | 4,6 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 2,3 g | 0,9 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 78,9 g | 31,6 g |
Soľ | 0,3 g | 0,1 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 1 porcii (40 g) |
---|---|---|
Príchuť | írska čokoláda | |
Energetická hodnota | 1 543 kJ / 369 kcal | 618 kJ / 147 kcal |
Tuky | 4,5 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,9 g |
Sacharidy | 6,9 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 0,6 g |
Vláknina | 2,7 g | 1,1 g |
Bielkoviny | 73,1 g | 29,2 g |
Soľ | 0,3 g | 0,1 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 1 porcii (40 g) |
---|---|---|
Príchuť | čučoriedka | |
Energetická hodnota | 1 581 kJ / 378 kcal | 633 kJ / 151 kcal |
Tuky | 4,0 g | 1,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 6,0 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 0,7 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 80,1 g | 32,0 g |
Soľ | 0,3 g | 0,1 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 1 porcii (40 g) |
---|---|---|
Príchuť | vanilka | |
Energetická hodnota | 1 580 kJ / 373 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Tuky | 4,4 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 5,3 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 4,0 g | 1,6 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 77,9 g | 31,2 g |
Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 1 porcii (40 g) |
---|---|---|
Príchuť | čoko / kokos | |
Energetická hodnota | 1 592 kJ / 381 kcal | 636 kJ / 152 kcal |
Tuky | 9,0 g | 3,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 2,3 g |
Sacharidy | 10,2 g | 4,1 g |
- z toho cukry | 2,2 g | 0,9 g |
Vláknina | 4,0 g | 1,6 g |
Bielkoviny | 65,5 g | 26,2 g |
Soľ | 0,6 g | 0,2 g |
Výrobca: Artifex Instant, s. r. o., Plzeňská 529, 364 01 Toužim, Česká republika
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 56 dávok |
Hmotnosť | 2250 g |
Špeciálne požiadavky | vysoký obsah bielkovín, CFM |
18. 10. 2022