ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FPRO128
Kĺbová výživa v prášku, obohatená vitamínom C.
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 1 porcii (14 g) |
---|---|---|
Príchuť | grep | |
Energetická hodnota | 1 154 kJ / 272 kcal | 162 kJ / 38 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
Sacharidy | 0,9 g | 0,1 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 70,4 g | 9,9 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Účinné látky | ||
Hydrolyzovaný Kolagén Fortigel® | 36 700 mg | 5 000 mg |
Hydrolyzovaný kolagén Tendoforte® | 36 700 mg | 5 000 mg |
Glukozamín sulfát | 8 800 mg | 1 200 mg |
MSM (Metylsulfonylmetán) | 4 400 mg | 600 mg |
Chondroitín sulfát | 4 400 mg | 600 mg |
Boswellia serrata extrakt | 2 200 mg | 300 mg |
Kyselina hyalurónová | 1 400 mg | 200 mg |
Kapsaicín | 70 mg | 10 mg |
Vitamín C | 740 mg (925 % *) | 100 mg (125 % *) |
* RHP - Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8 400 kJ/ 2 000 kcal).
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 1 porcii (14 g) |
---|---|---|
Variant | bez príchute | |
Energetická hodnota | 1 154 kJ / 272 kcal | 162 kJ / 38 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,8 g | 0,5 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 70,4 g | 9,9 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Účinné látky | ||
Hydrolyzovaný kolagén Fortigel® | 36 700 mg | 5 000 mg |
Hydrolyzovaný kolagén Tendoforte® | 36 700 mg | 5 000 mg |
Glukozamín sulfát | 8 800 mg | 1 200 mg |
MSM (Metylsulfonylmetán) | 4 400 mg | 600 mg |
Chondroitín sulfát | 4 400 mg | 600 mg |
Boswellia serrata extrakt | 2 200 mg | 300 mg |
Kyselina hyalurónová | 1 400 mg | 200 mg |
Kapsaicín | 70 mg | 10 mg |
Vitamín C | 740 mg (925 % *) | 100 mg (125 % *) |
* RHP - Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8 400 kJ/ 2 000 kcal).
Výrobca: Artifex Instant, s. r. o., Plzeňská 529, 364 01 Toužim, Česká republika
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 20 dávek |
Hmotnosť | 280 g |