ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FPRO152
Ochutená prášková zmes na prípravu vysokoproteínového nápoja so sladidlami.
Jeden z najpredávanejších proteínových doplnkov v Českej republike vďaka vynikajúcej chuti a nekompromisnej kvalite.
CFM Pure Performance je skutočne ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá najkvalitnejší 100% srvátkový proteín vďaka použitiu tých najkvalitnejších surovín. Výroba prebieha pri nízkych teplotách s použitím najmodernejšej technológie, ktorá využíva turbulentné prúdenie na odstránenie nežiaduceho tuku a laktózy pri zachovaní pôvodného pomeru bielkovinových frakcií. Zákazník tak získa výrobok s mnohými zdravotnými výhodami.
Výhody v skratke:
Výhody produktu:
100 g | vanilka | čokoláda | banán |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1642 kJ/391 kcal | 1625 kJ/387 kcal | 1637 kJ/390 kcal |
Tuky | 6,9 g | 7,2 g | 6,8 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g | 2,4 g | 2,2 g |
Sacharidy | 4,2 g | 5,6 g | 4,8 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 3,8 g | 4 g |
Vláknina | 0 g | 1,8 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 78,8 g | 74,6 g | 78 g |
Soľ | 0 g | 0 g | 0 g |
100 g | kokos | jahoda - brusnica | tropic |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1667 kJ/397 kcal | 1637 kJ/390 kcal | 1639 kJ/390 kcal |
Tuky | 7,9 g | 6,8 g | 6,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny2 | 3,3 g | 2,2 g | 2,3 g |
Sacharidy | 6,1 g | 5,2 g | 6 g |
- z toho cukry | 4,6 g | 4,1 g | 4,2 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,1 g | 0,3 g |
Bielkoviny | 75,7 g | 77,6 g | 77 g |
Soľ | 0,1 g | 0 g | 0 g |
100 g | karamel - med | pistácie | jahoda |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1632 kJ/389 kcal | 1621 kJ/386 kcal | 1638 kJ/390 kcal |
Tuky | 6,4 g | 6,7 g | 6,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 2,2 g | 2,2 g |
Sacharidy | 8,6 g | 6,3 g | 5,8 g |
- z toho cukry | 5,1 g | 4,8 g | 4,2 g |
Vláknina | 1,1 g | 0,2 g | 0 g |
Bielkoviny | 73,6 g | 76 g | 77,2 g |
Soľ | 0,07 g | 0,05 g | 0 g |
100 g | latte macchiato | slaný karamel |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1622 kJ,386 kcal | 1608 kJ/383 kcal |
Tuky | 6,6 g | 6,7 g |
- z toho nas.mastné kyseliny | 2,1 g | 2,1 g |
Sacharidy | 7,3 g | 5 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 4,2 g |
Vláknina | 0,8 g | 0,7 g |
Bielkoviny | 75,2 g | 76 g |
Soľ | 0 g | 2,13 g |
|
100 g |
---|---|
Laktáza | 100 mg |
Bromelain | 60 mg |
Papain | 60 mg |
Aromatické látky a farbivá:
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 75 dávok |
Hmotnosť | 2250 g |
Špeciálne požiadavky | CFM, vysoký obsah bielkovín |
1. 11. 2024
25. 9. 2023
28. 4. 2021