ID 69332
Veľkostná tabuľka vlastností | Obvod pásu (cm) | Výška (cm) | Obvod hrudníka (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 53–56 | 99–112 | 56–58 |
XS | 57–60 | 114–127 | 61–66 |
S | 60–62 | 127–140 | 66–74 |
M | 62–65 | 140–150 | 74–81 |
L | 65–70 | 150–163 | 81–88 |
XL | 70–75 | 163–168 | 88–90 |
4×
0×
0×
0×
0×
Všetky práva vyhradené, © 2002–2025 Sportega