ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FFCB002
Proteínová tyčinka s vysokým podielom bielkovín vás očarí svojou vláčnu štruktúrou a lahodnou chuťou. Môžete ju konzumovať na desiatu kvôli doplneniu bielkovín alebo rýchlemu dodaniu energie počas náročného dňa. Vybrať si môžete zo skvelých príchutí.
ProteinPro Barv bodoch
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 45 g | v 100 g | v 45 g |
---|---|---|---|---|
Príchuť | karamel | kokos | ||
Energetická hodnota | 1 573 kJ / 376 kcal | 708 kJ / 169 kcal | 1 596 kJ / 382 kcal | 718 kJ / 172 kcal |
Tuky | 13,0 g | 5,9 g | 14,0 g | 6,3 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | 2,5 g | 6,4 g | 2,9 g |
Sacharidy | 40,0 g | 18,0 g | 39,0 g | 18,0 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g | 3,9 g | 1,8 g |
- z toho polyoly | 23,0 g | 10,0 g | 23,0 g | 10,0 g |
Vláknina | 7,7 g | 3,5 g | 7,1 g | 3,2 g |
Bielkoviny | 38,0 g | 17,0 g | 38,0 g | 17,0 g |
Soľ | 0,5 g | 0,23 g | 0,5 g | 0,23 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 45 g | v 100 g | v 45 g |
---|---|---|---|---|
Príchuť | jahoda - jogurt | čokoláda | ||
Energetická hodnota | 1 532 kJ / 366 kcal | 689 kJ / 165 kcal | 1 597 kJ / 382 kcal | 719 kJ / 172 kcal |
Tuky | 12,0 g | 5,4 g | 14,0 g | 6,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 2,2 g | 6,3 g | 2,8 g |
Sacharidy | 39,0 g | 18,0 g | 39,0 g | 18,0 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 1,9 g | 3,5 g | 1,6 g |
- z toho polyoly | 23,0 g | 10,0 g | 23,0 g | 10,0 g |
Vláknina | 7,1 g | 3,2 g | 8,0 g | 3,6 g |
Bielkoviny | 38,0 g | 17,0 g | 38,0 g | 17,1 g |
Soľ | 0,5 g | 0,23 g | 0,5 g | 0,23 g |
Výrobca: FCB Sweden AB, Skifferväagen 102, 22478 Lund, Sweden
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 45 g |
Špeciálne požiadavky | low carb |
30. 8. 2017
18. 8. 2017
31. 7. 2017