ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FFCB004
Osviežujúci funkčný nápoj, ktorý obsahuje vetvené Aminokyseliny BCAA a vitamíny C, B6 alebo B12, kyselinu pantoténovú a Biotín v takmer denných dávkach v plechovke.
Tieto vitamíny majú priaznivý účinok na organizmus, pokiaľ ide o imunitu a zníženie pocitu únavy a vyčerpania. Vitamín C pomáha udržiavať normálnu funkciu imunitného systému počas intenzívneho fyzického cvičenia alebo po ňom, má priaznivý vplyv na tvorbu kolagénu v cievach a kostiach a chráni bunky pred oxidačným stresom. Prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu, rovnako ako Vitamín B12, ktorý spolu s vitamínom B6 znižuje mieru vyčerpania a únavy. Vitamín B6 prispieva k normálnej tvorbe červených krviniek, má priaznivý vplyv na imunitu a pomáha regulovať hormonálnu aktivitu. Kyselina pantoténová prispieva k normálnej syntéze a metabolizmu steroidných hormónov, vitamínu D a niektorých neurotransmiterov. Podobne ako vitamíny skupiny B, aj biotín pomáha znižovať únavu a vyčerpanie.
Dávka kofeínu vám tiež pomôže dodať správny impulz. Neobsahuje žiadne sacharidy, takže sa môže pochváliť nulovým obsahom cukru.
Hlavné výhody:100 ml | mango | ananas, malina |
---|---|---|
Energetická hodnota | 18 kJ / 4 kcal | 18 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Proteín** | 0,75 g | 0,75 g |
Soľ | < 0,01 g | < 0,01 g |
Vitamín C | 24 mg (30 % RHP*) | 24 mg (30 % RHP*) |
Kyselina pantoténová | 1,8 mg (30 % RHP) | 1,8 mg (30 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,42 mg (30 % RHP) | 0,42 mg (30 % RHP) |
Biotín | 15 µg (30 % RHP) | 15 µg (30 % RHP) |
Vitamín B12 | 0,75 µg (30 % RHP) | 0,75 µg (30 % RHP) |
Kofeín | 32 mg | 55 mg |
BCAA | 757 mg | 757 mg |
100 ml | ružová limonáda | marakuja |
---|---|---|
Energetická hodnota | 18 kJ / 4 kcal | 18 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Proteín** | 0,75 g | 0,75 g |
Soľ | < 0,01 g | 0,12 g |
Kofeín | 55 mg | 55 mg |
BCAA | 757,58 mg | 757,58 mg |
Kyselina pantoténová | - | 0,9 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B6 | - | 0,21 mg (15 % RHP) |
Biotín | - | 7,5 µg (15 % RHP) |
Vitamín B12 | - | 0,375 µg (15 % RHP) |
100 ml | jahody - maliny, mučenka - ananás | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 14 kJ / 3 kcal | 46,2 kJ / 9,9 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Proteín** | 0,45 g | 1,5 g |
Soľ | 0,12 g | 0,396 g |
Kofeín | 32 mg | 105,6 g |
BCAA | 454,5 mg | 1500 mg |
Kyselina pantoténová | 0,9 mg (15 % RHP) | 2,97 mg (49,5 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,21 mg (15 % RHP) | 0,69 mg (49,5 % RHP) |
Biotín | 7,5 µg (15 % RHP) | 24,8 µg (49,5 % RHP) |
Vitamín B12 | 0,375 µg (15 % RHP) | 1,24 µg (49,5 % RHP) |
Výrobca: FCB Sweden AB, Skifferväagen 102, 22478 Lund, Švédsko
Forma | tekuté |
---|---|
Objem | 330 ml |
29. 8. 2018
29. 8. 2018
29. 8. 2018