ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FPHD008
Produkt je vhodný pre všetkých jedincov zameraných na:
High Protein Lean Body Matrix - PhD - FAT / LOSS RANGE
Nutričné hodnoty | v 100 g | 1 dávka *= 25 g | 1 superdávka ** = 50 g |
---|---|---|---|
Príchute: jahoda, vanilka, biela čokoláda, banán, višňa, slaný karamel, biela čokoláda-malina | |||
Energetická hodnota | 1 528 kJ / 365 kcal | 380 kJ / 91 kcal | 762 kJ / 182 kcal |
Tuky | 5,0 g | 1,3 g | 2,5 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,4 g | 0,7 g |
Sacharidy | 12,0 g | 3,0 g | 6,0 g |
- z toho cukry | 5,0 g | 1,3 g | 2,5 g |
Vláknina | 1,0 g | 0,3 g | 0,5 g |
Bielkoviny | 68,0 g | 17,0 g | 34,0 g |
Soľ | 0,6 g | 0,15 g | 0,3 g |
Príchute: belgická čokoláda, čokoláda-pomaranč, čokoláda-oriešky, čokoláda-mentol | |||
Energetická hodnota | 1 528 kJ / 365 kcal | 380 kJ / 91 kcal | 762 kJ / 182 kcal |
Tuky | 5,5 g | 1,4 g | 2,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,4 g | 0,8 g |
Sacharidy | 11,0 g | 2,8 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 5,0 g | 1,3 g | 2,5 g |
Vláknina | 3,0 g | 0,8 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 68,0 g | 17,0 g | 34,0 g |
Soľ | 0,63 g | 0,16 g | 0,32 g |
Ďalšie zložky (všetky príchute) | |||
Múčka z ľanového semienka | 3 000 mg | 750 mg | 1 500 mg |
- z toho olej z ľanového semienka | 1 200 mg | 300 mg | 600 mg |
CLA prášok | 1 500 mg | 375 mg | 750 mg |
- z toho CLA | 1 000 mg | 250 mg | 500 mg |
L-karnitín | 500 mg | 125 mg | 250 mg |
Extrakt zo zeleného čaju | 400 mg | 100 mg | 200 mg |
* 1 dávka zodpovedá 25 g (1 odmerka), ** 1 super dávka zodpovedá 50 g (2 odmerky). Balenie obsahuje 80 dávok alebo 40 super dávok. Výrobok nie je balený na počet dávok, ale na hmotnosť.
Typické aminokyselinové spektrum v dávke = 25 g (všetky príchute) | |||
---|---|---|---|
L-alanín | 671 mg | L-lyzín* | 1 302 mg |
L-arginín | 801 mg | L-metionín* | 353 mg |
Kyselina L-asparágová | 1 691 mg | L-Fenylalanín* | 723 mg |
L-cysteín | 195 mg | L-prolín | 1 079 mg |
Kyselina L-glutamová (L-Glutamín) | 3 728 mg | L-serín | 827 mg |
L-Glycín | 409 mg | L-treonín* | 800 mg |
L-histidín* | 405 mg | L-tryptofán* | 186 mg |
L-Izoleucín* (BCAA**) | 890 mg | L-tyrozín | 617 mg |
L-leucín* (BCAA**) | 1 506 mg | L-valín* (BCAA**) | 936 mg |
Aminokyseliny BCAA** spolu v dávke 25 g | 3 332 mg | ||
* Esenciálne aminokyseliny ** Aminokyseliny s rozvetveným reťazcom |
Výrobca: PhD Nutrition, 2-12 New Cleveland Street, HU87EX Hull, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 80 dávek |
Hmotnosť | 2000 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, vysoký obsah bielkovín, nízky glykemický index |
9. 7. 2024
5. 2. 2021
20. 8. 2020