ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FOPN003-jahoda
Optimum 100% Whey Gold Standard obsahuje 77 % bielkovín. Dodajte svojmu telu svaly bez tuku, ktorý so sebou prináša jedálniček založený na prísune sacharidov. Pomocou tohto produktu získate efektívne svalovú hmotu, či už chcete nabrať objem, alebo sa zbaviť prebytočného tuku. Tento proteínový doplnok je vyrobený z proteínu najvyššej kvality a je tak dokonalým alternatívnym zdrojom proteínu, ktorý inak získavate z potravín.
Optimum 100% Whey Gold Standard je vynikajúca zmes koncentrovaného proteínu srvátky, čistého extraktu proteínu srvátky a peptidov srvátky. Obsahuje vysoké hladiny antikatabolických reťazcov aminokyselín. Tieto Aminokyseliny sú vynikajúcim zdrojom výživy svalov, ktoré môžu byť vyčerpané intenzívnym tréningom. Rovnaké reťazce aminokyselín sa užívajú k obnove a napomáhajú bunkovému rastu. Sú rýchlo využívané svalovými bunkami po namáhavom cvičení a sú dôležitou súčasťou účinnej diéty.
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 31 g | v 100 g | v 30,4 g | v 100 g | v 31 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Príchuť | francúzska vanilka | dvojitá čokoláda (30,4 g, 450 g, 2270 g) | banán | |||
Energetická hodnota | 1 581 kJ / 377 kcal | 490 kJ / 117 kcal | 1 558 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 113 kcal | 1 564 kJ / 373 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
Tuky | 3,4 g | 1,0 g | 3,8 g | 1,1 g | 3,2 g | 1,0 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,7 g | 2,3 g | 0,7 g | 2,0 g | 0,6 g |
Sacharidy | 5,6 g | 1,7 g | 5,8 g | 1,8 g | 7,6 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g | 3,9 g | 1,2 g | 4,6 g | 1,4 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 1,9 g | 0,6 g | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 81,2 g | 25,2 g | 78,5 g | 23,9 g | 78,4 g | 24,3 g |
Soľ | 0,883 g | 0,273 g | 0,610 g | 0,185 g | 0,928 g | 0,288 g |
Vápnik | 378 mg (47,25 % RHP *) | 117 mg (14,63 % RHP) | 463 mg (57,88 % RHP) | 141 mg (17,63 % RHP) | 461 mg (57,63 % RHP) | 143 mg (17,88 % RHP) |
Sodík | 353 mg | 109 mg | 244 mg | 74 mg | 371 mg | 115 mg |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 30,4 g | v 100 g | v 30 g | v 100 g | v 32 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Príchuť | cookie & cream | karamelové frappé | mliečna čokoláda | |||
Energetická hodnota | 1 521 kJ / 363 kcal | 462 kJ / 110 kcal | 1 595 kJ / 381 kcal | 478 kJ / 114 kcal | 1 566 kJ / 374 kcal | 501 kJ / 120 kcal |
Tuky | 2,5 g | 0,7 g | 4,0 g | 1,2 g | 4,1 g | 1,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,5 g | 1,3 g | 0,4 g | 2,2 g | 0,7 g |
Sacharidy | 7,8 g | 2,4 g | 4,5 g | 1,3 g | 7,2 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 1,3 g | 3,6 g | 1,1 g | 4,2 g | 1,4 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,1 g | 0,8 g | 0,2 g | 1,4 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 77,4 g | 23,5 g | 81,0 g | 24,0 g | 76,9 g | 24,6 g |
Soľ | 1,598 g | 0,485 g | 0,44 g | 0,13 g | 0,918 g | 0,295 g |
Vápnik | 446 mg (55,75 % RHP) | 136 mg (17,00 % RHP) | - | - | 453 mg (56,63 % RHP) | 145 mg (18,13 % RHP) |
Sodík | 639 mg | 194 mg | 175 mg | 52 mg | 367 mg | 118 mg |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 29,4 g | v 100 g | v 30,4 g | v 100 g | v 29,4 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Príchuť | jahoda (29,4 g, 450 g, 909 g, 2270 g, 4540 g) | rocky road | vanilková zmrzlina | |||
Energetická hodnota | 1 573 kJ / 375 kcal | 463 kJ / 110 kcal | 1 552 kJ / 370 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 1 584 kJ / 378 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
Tuky | 2,9 g | 0,9 g | 3,4 g | 1,0 g | 3,3 g | 1,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,5 g | 2,1 g | 0,7 g | 2,1 g | 0,6 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,3 g | 7,5 g | 2,3 g | 5,5 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 1,1 g | 4,3 g | 1,3 g | 4,2 g | 1,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 1,0 g | 0,3 g | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 82,5 g | 24,2 g | 77,0 g | 24,0 g | 81,6 g | 24,0 g |
Soľ | 0,658 g | 0,193 g | 1,25 g | 0,38 g | 0,638 g | 0,188 g |
Vápnik | 479 mg (59,88 % RHP) | 141 mg (17,63 % RHP) | 455 mg (57,00 % RHP) | 138 mg (17,25 % RHP) | 479 mg (59,88 % RHP) | 141 mg (17,63 % RHP) |
Sodík | 263 mg | 77 mg | 500 mg | 152 mg | 255 mg | 75 mg |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 32 g | v 100 g | v 30 g | v 100 g | v 33 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Príchuť | karamel, karamel / toffee | birthday cake | čokoláda / Arašidové maslo | |||
Energetická hodnota | 1 592 kJ / 380 kcal | 509 kJ / 122 kcal | 1 597 kJ / 382 kcal | 479 kJ / 115 kcal | 1 587 kJ / 379 kcal | 524 kJ / 125 kcal |
Tuky | 5,1 g | 1,6 g | 4,0 g | 1,2 g | 5,1 g | 1,7 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,7 g | 1,2 g | 0,4 g | 2,2 g | 0,7 g |
Sacharidy | 5,6 g | 1,8 g | 5,2 g | 1,6 g | 10,0 g | 3,3 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 1,2 g | 3,8 g | 1,1 g | 5,1 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,3 g | 0,4 g | - | - | 1,6 g | 0,5 g |
Bielkoviny | 77,8 g | 24,9 g | 81,0 g | 24,0 g | 72,0 g | 24,0 g |
Soľ | 1,065 g | 0,341 g | 0,44 g | 0,13 g | 1,3 g | 0,4 g |
Vápnik | 457 mg (57,13 % RHP) | 146 mg (18,26 % RHP) | - | - | - | - |
Sodík | 426 mg | 136 mg | 174 mg | 52 mg | 528 mg | 174 mg |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 31 g | v 100 g | v 30,4 g | v 100 g | v 29,4 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Príchuť | biela čokoláda / malina | čokoláda / mäta | vanilka | |||
Energetická hodnota | 1 554 kJ / 371 kcal | 482 kJ / 115 kcal | 1 558 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 113 kcal | 1 584 kJ / 378 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
Tuky | 4,1 g | 1,3 g | 4,2 g | 1,3 g | 3,3 g | 1,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,4 g | 0,7 g | 0,2 g | 2,1 g | 0,6 g |
Sacharidy | 3,5 g | 1,1 g | 5,3 g | 1,6 g | 5,5 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 2,7 g | 0,8 g | 3,7 g | 1,1 g | 4,2 g | 1,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 2,1 g | 0,6 g | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 80,0 g | 24,0 g | 78,0 g | 23,7 g | 81,6 g | 24,0 g |
Soľ | 0,48 g | 0,15 g | 0,865 g | 0,263 g | 0,638 g | 0,188 g |
Vápnik | 0 g | 0 g | 458 mg (57,00 % RHP) | 139 mg (17,30 % RHP) | 479 mg (59,88 % RHP) | 141 mg (17,63 % RHP) |
Sodík | 191 mg | 59 mg | 346 mg | 105 mg | 255 mg | 75 mg |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 30,4 g | v 100 g | v 30,4 g | v 100 g | v 32 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Príchuť | čokoláda | dvojitá čokoláda (1090 g) | čokoláda / lieskový orech | |||
Energetická hodnota | 1 558 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 113 kcal | 1 558 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 113 kcal | 1 523 kJ / 364 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
Tuky | 3,8 g | 1,1 g | 3,8 g | 1,1 g | 4,1 g | 1,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,7 g | 2,3 g | 0,7 g | 1,5 g | 0,5 g |
Sacharidy | 5,8 g | 1,8 g | 5,8 g | 1,8 g | 4,7 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1,2 g | 3,9 g | 1,2 g | 2,3 g | 0,7 g |
Vláknina | 1,9 g | 0,6 g | 1,9 g | 0,6 g | 1,5 g | 0,5 g |
Bielkoviny | 78,5 g | 23,9 g | 79,0 g | 24,0 g | 76,0 g | 24,0 g |
Soľ | 0,61 g | 0,185 g | 0,61 g | 0,19 g | 0,96 g | 0,31 g |
Vápnik | 463 mg (58,00 % RHP) | 141 mg (18,00 % RHP) | - | - | - | - |
Sodík | 244 mg | 74 mg | 244 mg | 74 mg | 961 mg | 308 mg |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 29,4 g |
---|---|---|
Príchuť | jahoda (908 g, 1090 g) | |
Energetická hodnota | 1 573 kJ / 375 kcal | 463 kJ / 110 kcal |
Tuky | 2,9 g | 0,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,5 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 1,1 g |
Bielkoviny | 82,0 g | 24,0 g |
Soľ | 0,66 g | 0,19 g |
Vápnik | 479 mg | 141 mg |
Sodík | 263 mg | 77 mg |
* RHP - Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Výrobca: Glanbia Performance Nutrition, Inc., 3500 Lacey RD, 60515-5422 Downers Grove, USA
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 450 g |
Špeciálne požiadavky | vysoký obsah bielkovín |
11. 7. 2019
10. 6. 2019
25. 5. 2018