ID 1433879
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 1433879
Vedúce postavenie značky Merrell v kategórii barefoot pokračuje s modelom Trail Glove 7. Medzi hlavné novinky patrí prirodzenejšie postavenie nohy pre skutočne minimalistický pocit, a to vďaka podrážke Vibram® EcoStep, ktorá obopína nohu a maximalizuje tak priľnavosť, a minimálna penová medzipodrážka FloatPro Foam™. Do medzipodrážky sme tiež integrovali naše dvojsmerné ohybné drážky FLEXconnect® pre lepšie spojenie so zemou. Celková výška podošvy modelu je 14 mm. Nič vám teda nebráni vrátiť sa k chôdzi naboso s touto Merrell barefoot obuvou.
Pohlavie | ženy |
---|---|
Drop | 0 mm |
Odporúčaný povrch | trail |
Farba | modrá |
Typ produktu | bežecká obuv, barefoot topánky, outdoorová obuv |
Vhodnosť na športy | beh, outdoor, turistika |
Vodoodolnosť/nepremokavosť | nie |
Zvršok | textilie |
Podošva | Vibram EcoStep |
Došľap | neutrálny |
Ročné obdobie | jarná, letná, jesenná |
Výška obuvi | nízka |
1×
0×
0×
0×
0×
7. 7. 2024
Vedúce postavenie značky Merrell v kategórii barefoot pokračuje s modelom Trail Glove 7. Medzi hlavné novinky patrí prirodzenejšie postavenie nohy pre skutočne minimalistický pocit, a to vďaka podrážke Vibram® EcoStep, ktorá obopína nohu a maximalizuje tak priľnavosť, a minimálna penová medzipodrážka FloatPro Foam™. Do medzipodrážky sme tiež integrovali naše dvojsmerné ohybné drážky FLEXconnect® pre lepšie spojenie so zemou. Celková výška podošvy modelu je 14 mm. Nič vám teda nebráni vrátiť sa k chôdzi naboso s touto Merrell barefoot obuvou.
Pohlavie | ženy |
---|---|
Drop | 0 mm |
Odporúčaný povrch | trail |
Farba | modrá |
Typ produktu | bežecká obuv, barefoot topánky, outdoorová obuv |
Vhodnosť na športy | beh, outdoor, turistika |
Vodoodolnosť/nepremokavosť | nie |
Zvršok | textilie |
Podošva | Vibram EcoStep |
Došľap | neutrálny |
Ročné obdobie | jarná, letná, jesenná |
Výška obuvi | nízka |
1×
0×
0×
0×
0×
7. 7. 2024
Veľkostná tabuľka vlastností | EUR | CM |
---|---|---|
UK 2,5 | 35 | 22 |
UK 3 | 35,5 | 22,5 |
UK 3,5 | 36 | 23 |
UK 4 | 37 | 23,5 |
UK 4,5 | 37,5 | 24 |
UK 5 | 38 | 24,5 |
UK 5,5 | 38,5 | 25 |
UK 6 | 39 | 25,5 |
UK 6,5 | 40 | 26 |
UK 7 | 40,5 | 26,5 |
UK 7,5 | 41 | 27 |
UK 8 | 42 | 27,5 |
UK 8,5 | 42,5 | 28 |
UK 9 | 43 | 28,5 |
Všetky práva vyhradené, © 2002–2025 Sportega