Tento produkt je už za svojím športovým vrcholom. Pozri sa na ponuku a vyber si nový produkt, ktorý garantuje, že lepšie zodpovedá súčasným požiadavkám športovcov.
Objednávacie číslo: 163667
Tento produkt už nemáme v ponuke
Proteínová tyčinka Excelent obsahuje vyvážený pomer živín, BCAA, L-Glutamín a je obohatená o vitamíny. V jednej tyčinke je viac ako 21 gramov bielkovín, nová receptúra je úplne bez trans tukov a bez lepku!
Nutričné hodnoty: čierne ríbezle s brusnicami, limetka s papájou, brazílske ovocie | v 100 g | tyčinka 85 g | tyčinka 40 g |
Energetická hodnota | 1 816 kJ / 433 kcal | 1 544 kJ / 368 kcal | 7126 kJ / 173 kcal |
Tuky | 17,5 g | 14,9 g | 7,0 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 12,5 g | 10,6 g | 5,0 g |
Sacharidy | 43,5 g | 37,0 g | 17,4 g |
- z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Vláknina | 1,4 g | 1,2 g | 0,6 g |
Bielkoviny | 24,6 g | 20,9 g | 9,8 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-Izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Nutričné hodnoty: čokoládová s kokosom | v 100 g | tyčinka 85 g | tyčinka 40 g |
Energetická hodnota | 1 819 kJ / 434 kcal | 1 546 kJ / 369 kcal | 728 kJ / 174 kcal |
Tuky | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 12,0 g | 10,2 g | 4,8 g |
Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
- z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Vláknina | 2,4 g | 2,0 g | 1,0 g |
Bielkoviny | 24,8 g | 21,0 g | 9,9 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Nutričné hodnoty: čokoládová s orieškami | v 100 g | tyčinka 85 g | tyčinka 40 g |
Energetická hodnota | 1 849 kJ / 441 kcal | 1 572 kJ / 375 kcal | 740 kJ / 176 kcal |
Tuky | 19,0 g | 16,2 g | 7,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,0 g | 9,4 g | 4,4 g |
Sacharidy | 41,5 g | 35,3 g | 16,6 g |
- z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Vláknina | 2,3 g | 2,0 g | 0,9 g |
Bielkoviny | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Nutričné hodnoty: Arašidové maslo | v 100 g | tyčinka 85 g |
Energetická hodnota | 1 845 kJ / 440 kcal | 1 568 kJ / 374 kcal |
Tuky | 18,5 g | 15,7 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,0 g | 9,4 g |
Sacharidy | 42,5 g | 36,1 g |
- z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g |
Vláknina | 2,1 g | 1,8 g |
Bielkoviny | 24,8 g | 21,1 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g |
Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Nutričné hodnoty: ananásová s kokosom | v 100 g | tyčinka 85 g |
Energetická hodnota | 1 854 kJ / 442 kcal | 1 576 kJ / 376 kcal |
Tuky | 18,9 g | 16,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 13,9 g | 11,8 g |
Sacharidy | 42,5 g | 36,1 g |
- z toho cukry | 31,0 g | 26,4 g |
Vláknina | 1,8 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 24,6 g | 20,9 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g |
Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Nutričné hodnoty: vanilková s ananásom | v 100 g | tyčinka 85 g |
Energetická hodnota | 1 822 kJ / 434 kcal | 1 549 kJ / 369 kcal |
Tuky | 17,0 g | 14,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g |
Sacharidy | 44,5 g | 37,8 g |
- z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g |
Vláknina | 1,8 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 24,8 g | 21,1 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g |
Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Výrobca: Nutrend D. S., a. s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika