ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 37399
Môžete bez obáv tvrdo drieť a postupne sa približovať k zvolenému cieľu. Energia zbalená do tyčinky Voltage Energy Bar Vám pomôže zdolať prekážky, ktoré Vás od neho ešte delia.
Táto výnimočná energetická tyčinka je zložená zo sacharidov s rýchlym vstrebávaním, určených na okamžité doplnenie energie (polyméry glukózy), a zo sacharidov s postupným uvoľňovaním glukózy, sčasti zastúpených ovsenými otrubami a sčasti disacharidom isomaltulózou (PalatinoseTM), ktorá vyniká svojím nízkym glykemickým indexom (GI 32).
Tyčinka je ďalej obohatená o Vitamín C a Vitamín E, ktoré spolu so zinkom prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Voltage Energy Bar v sebe kombinuje skvelú chuť a ideálnu formu energie!
Príchuť lieskový oriešok | v 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1 773 kJ / 422 kcal | 1 152 kJ / 274 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
- z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
Bielkoviny | 8,0 g | 5,2 g |
Soľ | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamín C | 19,0 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3,0 mg = 25 % * | 2,0 mg = 17 % * |
Zinok | 4,0 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Príchuť exotic | v 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1 668 kJ / 396 kcal | 1 084 kJ / 257 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 69,0 g | 44,9 g |
- z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
Vláknina | 2,0 g | 1,3 g |
Bielkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
Soľ | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamín C | 19,0 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3,0 mg = 25 % * | 2,0 mg = 17 % * |
Zinok | 4,0 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Príchuť kokos | v 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1 764 kJ / 420 kcal | 1 146 kJ / 273 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
- z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
Vláknina | 4,0 g | 2,6 g |
Bielkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
Soľ | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamín C | 19,0 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3,0 mg = 25 % * | 2,0 mg = 17 % * |
Zinok | 4,0 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Príchuť lesné plody | v 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1 655 kJ / 393 kcal | 1 075 kJ / 255 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43,0 g |
- z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
Bielkoviny | 6,1 g | 4,0 g |
Soľ | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamín C | 19,0 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3,0 mg = 25 % * | 2,0 mg = 17 % * |
Zinok | 4,0 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Výrobca: Nutrend D. S., a. s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 65 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, nízky glykemický index |
18. 11. 2019
24. 1. 2019