ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FNUD325
Exkluzívne darčekové balenie Voltage Energy Bar ponúka 6 lahodných príchutí obľúbených športových tyčiniek, ktoré v sebe kombinujú skvelú chuť a ideálnu formu energie!
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 1 tyčinke = 65 g |
---|---|---|
Príchuť | lieskový oriešok | |
Energetická hodnota | 1 773 kJ / 422 kcal | 1 152 kJ / 274 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
- z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
Bielkoviny | 8,0 g | 5,2 g |
Soľ | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamín C | 19,0 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3,0 mg = 25 % * | 2,0 mg = 17 % * |
Zinok | 4,0 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 1 tyčinke = 65 g |
---|---|---|
Príchuť | exotic | |
Energetická hodnota | 1 668 kJ / 396 kcal | 1 084 kJ / 257 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 69,0 g | 44,9 g |
- z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
Vláknina | 2,0 g | 1,3 g |
Bielkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
Soľ | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamín C | 19,0 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3,0 mg = 25 % * | 2,0 mg = 17 % * |
Zinok | 4,0 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 1 tyčinke = 65 g |
---|---|---|
Príchuť | kokos | |
Energetická hodnota | 1 764 kJ / 420 kcal | 1 146 kJ / 273 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
- z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
Vláknina | 4,0 g | 2,6 g |
Bielkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
Soľ | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamín C | 19,0 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3,0 mg = 25 % * | 2,0 mg = 17 % * |
Zinok | 4,0 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 1 tyčinke = 65 g |
---|---|---|
Príchuť | lesné plody | |
Energetická hodnota | 1 655 kJ / 393 kcal | 1 075 kJ / 255 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43,0 g |
- z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
Bielkoviny | 6,1 g | 4,0 g |
Soľ | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamín C | 19,0 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3,0 mg = 25 % * | 2,0 mg = 17 % * |
Zinok | 4,0 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 1 tyčinke = 65 g |
---|---|---|
Príchuť | káva | |
Energetická hodnota | 1 642 kJ / 391 kcal | 1 067 kJ / 254 kcal |
Tuky | 14,3 g | 9,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,0 g | 3,3 g |
Sacharidy | 56,5 g | 36,7 g |
- z toho cukry | 25,4 g | 16,5 g |
Vláknina | 3,8 g | 2,5 g |
Bielkoviny | 7,4 g | 4,8 g |
Soľ | 0,1 g | 0,07 g |
Vitamín C | 19,0 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3,0 mg = 25 % * | 2,0 mg = 17 % * |
Zinok | 4,0 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
Kofeín | 93,0 mg | 60,0 mg |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 1 tyčinke = 65 g |
---|---|---|
Príchuť | horká čokoláda | |
Energetická hodnota | 1 715 kJ / 408 kcal | 1 115 kJ / 265 kcal |
Tuky | 13,2 g | 8,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 62,2 g | 40,4 g |
- z toho cukry | 24,1 g | 15,7 g |
Vláknina | 4,1 g | 2,7 g |
Bielkoviny | 8,0 g | 5,2 g |
Soľ | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamín C | 19,0 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamín E | 3,0 mg = 25 % * | 2,0 mg = 17 % * |
Zinok | 4,0 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
Kofeín | 93,0 mg | 60,0 mg |
* Referenčný príjem priemerného dospelého na deň (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Výrobca: Nutrend D. S., a. s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika
Forma | potravina |
---|---|
Príchuť | mix |
Hmotnosť | 390 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, nízky glykemický index, vysoký obsah bielkovín |