ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 1409652
Účinná zmes stimulantov, podporujúca obehový systém a efektívnu svalovú prácu v priebehu tréningu. Vďaka absencii kofeínu môžete tento preworkout užívať aj vo večerných hodinách, takže váš spánkový rytmus nebude narušený. Extrakt z koreňa Ashwaghanda naviac pozitívne ovplyvňuje vitalitu a výdrž pri vašom tréningu.
Napumpujte vaše telo a podporte váš fyzický výkon aj bez kofeínu. PUMP je špeciálny pre-workout, ktorý sa zameriava vďaka prírodným extraktom a vitamínom skupiny B na optimálnu fyzickú aj duševnú výkonnosť, podporu kognitívnych funkcií a vitality. Obsiahnutý Vitamín B12 navyše prispieva k správnej funkcii imunitného systému a cholín k optimálnemu metabolizmu tukov. PUMP je pre tých z vás, ktorí nehľadajú výhovorky a chcú na sebe makať.
Benefity:
Ashwagandha
Rastlina withania somnifera, alebo ashwagandha, je malý ker so žltými kvetmi, ktorý pochádza z Indie a juhovýchodnej Ázie. Patrí medzi najmocnejšie byliny Ajurvédskej medicíny, inak prezývaná aj ako "indický ženšen". V Ajurvédskej medicíne sa používa za účelom podpory energie, vitality, fyzickej výdrže a duševnej pohody.
Bacopa monieri
Ide o drobnú plazivú bylinku, ktorá je obľúbená v tradičnej indickej alebo ajurvédskej medicíne. V ajurvéde je bežne označovaná pod menom Brahmi, v preklade kozmické vedenie. V ľudovom liečiteľstve je vyhľadávaná za účelom prispievania duševnej pohody, správnych kognitívnych funkcií a podporu koncentrácie.
Bioperine®
Štandardizovaný extrakt z plodov Piper nigrum (mäta čierna) je jediným produktom s obsahom piperínu, ktorému bol udelený patentový status pre jeho schopnosť zvyšovať biologickú dostupnosť výživových látok.
berry splash | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-citrulín-malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-Alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerol monostearate | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurín | 1 703 mg | 256 mg |
Extrakt z čierneho korenia | 13,3 mg | 2 mg |
Extrakt z Bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacín (vitamín B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamín B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Pri dodržaní odporúčaného riedenia (15 g/250 ml) je nápoj bez cukru (0,5 g/100 ml nápoja). |
tropical blend | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-citrulín-malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerol monostearate | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurín | 1 896 mg | 284 mg |
Extrakt z čierneho korenia | 13,3 mg | 2 mg |
Extrakt z Bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacín (vitamín B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamín B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Pri dodržaní odporúčaného riedenia (15 g/250 ml) je nápoj bez cukru (0,5 g/100 ml nápoja). |
bubble gum | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-citrulín-malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerol monostearate | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurín | 5 455 mg | 818 mg |
Extrakt z čierneho korenia | 13,3 mg | 2 mg |
Extrakt z Bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Tiamín (vitamín B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacín (vitamín B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamín B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Pri dodržaní odporúčaného riedenia (15 g/250 ml) je nápoj bez cukru (0,5 g/100 ml nápoja). |
rainbow | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-citrulín-malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerol monostearate | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurín | 3 607 mg | 541 mg |
Extrakt z čierneho korenia | 13,3 mg | 2 mg |
Extrakt z Bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Tiamín (vitamín B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacín (vitamín B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamín B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
Pri dodržaní odporúčaného riedenia (15 g/250 ml) je nápoj bez cukru (0,5 g/100 ml nápoja). |
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 1 dávka |
Hmotnosť | 15 g |
Špeciálne požiadavky | vegan, vegetarián, bez laktózy, bez lepku, bez pridaného cukru |
20. 9. 2023