ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 162808
Hlavní benefity:
Banán, Čokoláda, Mandle | 100 g | 55 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 788 kJ / 426 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Tuky | 17,5 g | 9,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 5,8 g |
Sacharidy | 42 g | 23,1 g |
- z toho cukry | 26,6 g | 14,6 g |
Vláknina | 4,8 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 22,8 g | 12,5 g |
Sůl | 0,4 g | 0,2 g |
Vitamíny | |
|
Vitamín C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamín E | 3,8 mg | 2 mg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamín B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamín B2 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamín B1 | 0,3 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 0,8 µg | 0,4 µg |
Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg |
Kyselina listová | 63 µg | 34 µg |
Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 31,5 % referenční hodnoty příjmu. | ||
Obsah vitaminů v 55 g odpovídá 17 % referenční hodnoty příjmu. |
Kokos, vanilka | 100 g | 55 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 771 kJ / 422 kcal | 975 kJ / 232 kcal |
Tuky | 16,5 g | 9,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10,1 g | 5,6 g |
Sacharidy | 43,5 g | 24 g |
- z toho cukry | 29 g | 16 g |
Vláknina | 4 g | 2,2 g |
Bílkoviny | 22,9 g | 12,6 g |
Sůl | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamíny | |
|
Vitamín C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamín E | 3,8 mg | 2 mg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamín B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamín B2 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamín B1 | 0,3 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 0,8 µg | 0,4 µg |
Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg |
Kyselina listová | 63 µg | 34 µg |
Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 31,5 % referenční hodnoty příjmu. | ||
Obsah vitaminů v 55 g odpovídá 17 % referenční hodnoty příjmu. |
Jahoda | 100 g | 55 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 800 kJ / 429 kcal | 990 kJ / 236 kcal |
Tuky | 17,6 g | 9,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 12,5 g | 6,9 g |
Sacharidy | 43,1 g | 23,7 g |
- z toho cukry | 29 g | 16 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,9 g |
Bílkoviny | 22,8 g | 12,5 g |
Sůl | 0,5 g | 0,3 g |
Vitamíny | |
|
Vitamín C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamín E | 3,8 mg | 2 mg |
Kyselina pantotenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamín B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamín B2 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamín B1 | 0,3 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 0,8 µg | 0,4 µg |
Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg |
Kyselina listová | 63 µg | 34 µg |
Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 31,5 % referenční hodnoty příjmu. | ||
Obsah vitaminů v 55 g odpovídá 17 % referenční hodnoty příjmu. |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | potravina |
---|---|
Príchuť | mix |
Hmotnosť | 330 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, bez lepku, low carb, vysoký obsah bielkovín |
20. 11. 2020
10. 11. 2020
9. 9. 2020