ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 37505
|
100 g | 17 g | 8,5 g |
---|---|---|---|
L-arginín-alfa-ketoglutarát | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Beta-alanin | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
L-Citrulín malát | 13 235 mg | 2 250 mg | 1 125 mg |
Kreatín monohydrát | 14 706 mg | 2 500 mg | 1 250 mg |
Kreatín citrát | 4 323 mg | 735 mg | 367 mg |
L-tyrosin | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
Kofeín | 1 176 mg | 200 mg | 100 mg |
DMAE (dimetylaminoetanol) | 118 mg | 20 mg | 10 mg |
Vitamín C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
Extrakt z čierneho korenia | 62 mg | 10 mg | 5 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Niacín (vitamín B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
Vápnik | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
Sodík | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 510 g |
Špeciálne požiadavky | bez laktózy, bez lepku, bez pridaného cukru |
1. 9. 2018
28. 1. 2018
21. 8. 2017