ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 37406
Jedinečný proteín, ktorý vyniká vďaka obsahu kvalitného micelárneho kazeínu. Dlhšie vstrebateľnosť predurčuje tento produkt k použitie v nočných hodinách, ale aj v diétnom režime ako plnohodnotnú náhradu stravy. Veľkým benefitom je vysoký obsah vápnika. Obohatené o značkovú zmes probiotík a prebiotík - LactoWise ®.
Príchute: Vaník, jahoda | 100 g | Dávka - 45 g |
Energetická hodnota | 1487 kJ / 351 kcal | 669 kJ / 158 kcal |
Tuky | 1,7 g | 0,8 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
z toho cukry | 4 g | 1,8 g |
Vláknina | 1,6 g | 0,7 g |
Bielkoviny | 76,9 g | 34,6 g |
Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
Vápnik | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valín ** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrozín | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan * | 1619 mg | 647 mg |
L-Treonín * | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serín | 3468 mg | 1561 mg |
L -Prolin | 4008 mg | 1804 mg |
L-phenylalanine * | 2852 mg | 1283 mg |
L-Metionín * | 1696 mg | 763 mg |
L-Lyzín * | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucín ** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Izoleucín ** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidín | 1541 mg | 694 mg |
Glycín | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamín + L-glutámovej kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cysteín | 2081 mg | 936 mg |
L-asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginín | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanín | 3700 mg | 1665 mg |
*** Referenčný príjem | ||
cfu - kolónie tvoriace jednotky | ||
* EAA - esenciálne Aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Pomer riedenia: 45 g / 450 ml | ||
Obsah odmerky: 18 g | ||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka - 45 g |
Energetická hodnota | 1474 kJ / 348 kcal | 663 kJ / 157 kcal |
Tuky | 1,9 g | 0,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g |
Vláknina | 2,9 g | 1,3 g |
Bielkoviny | 75,2 g | 33,8 g |
Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
Vápnik | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valín ** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrozín | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan * | 1619 mg | 647 mg |
L- treonín * | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serín | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolín | 4008 mg | 1804 mg |
L-phenylalanine * | 2852 mg | 1283 mg |
L-Metionín * | 1696 mg | 763 mg |
L-Lyzín * | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucín ** | 9326 mg | 4197 mg |
L-izoleucín ** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidín | 1541 mg | 694 mg |
Glycín | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamín + L-glutámovej kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cysteín | 2081 mg | 936 mg |
L-asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginín | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanín | 3700 mg | 1665 mg |
*** Referenčný príjem | ||
cfu - kolónie tvoriace jednotky | ||
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Pomer riedenia: 45 g / 450 ml | ||
Obsah odmerky: 18 g | ||
Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Výrobca: Nutrend DS, as, Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 2250 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
31. 7. 2023
21. 2. 2017