ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 27745-432
Profesionálny nápoj ISODRINX je v tomto produkte uzavretý do rozpustných tabliet, ktoré predstavujú pohotovú formu presného a jednoduchého dávkovania.
V každom balení je 12 tabliet, ktoré obsahujú špeciálny disacharid isomaltulóza (PalatinoseTM). Ten zaisťuje postupné vstrebávanie.
ISODRINX TABS je obohatený o zmes 10 vitamínov a ponúka možnosti použitia v hypotonickom aj v izotonickom riedení.
Nutričné informácie a účinné látky | v 100 g | v 1 tablete |
Príchuť | pomaranč | |
Energetická hodnota | 1303 kJ / 306 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,2 g | 7,3 g |
- z toho cukry | 61,8 g | 7,0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 8,5 g | 1,0 g |
Vitamín C | 160,0 mg | 18,0 mg |
Niacín | 32,0 mg | 3,6 mg |
Vitamín E | 24,0 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantoténová | 12,0 mg | 1,4 mg |
Vitamín B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavín (Vitamín B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 5,0 μg | 0,6 μg |
Biotín | 100,0 μg | 11,3 μg |
Kyselina listová | 400,0 μg | 45,0 μg |
Obsah vitamínov v 1 tablete zodpovedá 22 % referenčnej hodnoty príjmu. | ||
Obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 200 % referenčnej hodnoty príjmu. |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 1 tablete |
Príchuť | citrón | |
Energetická hodnota | 1 312 kJ / 308 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,7 g | 7,3 g |
- z toho cukry | 63,0 g | 7,1 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 8,5 g | 1,0 g |
Vitamín C | 160,0 mg | 18,0 mg |
Niacín | 32,0 mg | 3,6 mg |
Vitamín E | 24,0 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantoténová | 12,0 mg | 1,4 mg |
Vitamín B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavín (Vitamín B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 5,0 μg | 0,6 μg |
Biotín | 100,0 μg | 11,3 μg |
Kyselina listová | 400,0 μg | 45,0 μg |
Obsah vitamínov v 1 tablete zodpovedá 22 % referenčnej hodnoty príjmu. | ||
Obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 200 % referenčnej hodnoty príjmu. |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 1 tablete |
Príchuť | malina | |
Energetická hodnota | 1 308 kJ / 307 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,5 g | 7,3 g |
- z toho cukry | 61,3 g | 6,9 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 8,5 g | 1,0 g |
Vitamín C | 160,0 mg | 18,0 mg |
Niacín | 32,0 mg | 3,6 mg |
Vitamín E | 24,0 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantoténová | 12,0 mg | 1,4 mg |
Vitamín B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavín (Vitamín B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 5,0 μg | 0,6 μg |
Biotín | 100,0 μg | 11,3 μg |
Kyselina listová | 400,0 μg | 45,0 μg |
Obsah vitamínov v 1 tablete zodpovedá 22 % referenčnej hodnoty príjmu. | ||
Obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 200 % referenčnej hodnoty príjmu. |
Výrobca: Nutrend DS, a. s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika
Forma | tablety |
---|---|
Veľkosť balenia (tablety) | 12 tablet |
Špeciálne požiadavky | vegan, vegetarián, bez laktózy, bez lepku, bez umelých sladidiel |
5. 12. 2018
10. 11. 2018
26. 8. 2018