ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FNUD322
Produkt z radu proteínov s vysokým obsahom bielkovín, vyrobený metódou CFM. Použitie izolovanej srvátkovej bielkoviny zaručuje maximálnu kvalitu a jeden z najlepších zdrojov esenciálnych aminokyselín a tiež prirodzene sa vyskytujúci vysoký obsah BCAA. Tento produkt je vytvorený tak, aby spĺňal najprísnejšie diéty vrcholových športovcov, takže je takmer bez obsahu laktózy, a hlavne bez cukru!
ISO Whey ProZero je vhodný na použitie pri nízkosacharidových diétach a súčasne ho vďaka vysokému obsahu bielkovín možno uplatniť v situáciách, kedy je požadované zvýšenie bielkovín v strave.
Produkt je obohatený o aminokyselinu L-Glutamín a Vitamín B6, ktorý prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu, k normálnej tvorbe červených krviniek a k zníženiu únavy. Tráviace enzýmy umožnia prijímať produkt ISO Whey ProZero s relatívne krátkym odstupom (cca 60 minút) od bežnej stravy alebo od športovej aktivity. Bielkoviny prispievajú k rastu a k udržaniu svalovej hmoty, ďalej potom k udržaniu zdravých kostí.
Čokoládové brownies, jahodový cheesecake, pudingová vanilka, biela čokoláda, cookies & cream | v 100 g | v dávke - 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 591 kJ / 375 kcal | 398 kJ / 94 kcal |
Tuky | 2,0 g | 0,5 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy | 5,0 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 3,0 g | 0,8 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 84,0 g | 21,0 g |
Soľ | 0,7 g | 0,2 g |
Vitamín B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Tráviace enzýmy | 56,0 mg | 14,0 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanín | 3 887 mg | 972 mg |
L-Arginín | 1 349 mg | 337 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 806 mg | 2 201 mg |
L-Cysteín | 1 745 mg | 436 mg |
L-Glutamín | 4 000 mg | 1 000 mg |
L-Glutámová kyselina | 13 883 mg | 3 471 mg |
Glycín | 1 269 mg | 317 mg |
L-Histidín | 1 190 mg | 297 mg |
L-Izoleucín *** | 5 633 mg | 1 408 mg |
L-Leucín *** | 8 409 mg | 2 102 mg |
L-Lyzín ** | 7 219 mg | 1 805 mg |
L-Metionín ** | 1 745 mg | 436 mg |
L-Fenylalanín ** | 2 380 mg | 595 mg |
L-Prolín | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Serín | 3 015 mg | 754 mg |
L-Treonín ** | 5 315 mg | 1 329 mg |
L-Tyrozín | 2 221 mg | 555 mg |
L-Valín *** | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Tryptofán ** | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenčný príjem priemerného dospelého na deň (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
** EAA - esenciálne Aminokyseliny | ||
*** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Dávka: 25 g = cca 1 a 2/3 odmerky | ||
Pri dodržaní odporúčaného riedenia 25 g / 200 ml vznikne nápoj bez cukru a s nízkym obsahom laktózy (< 1 g / 100 ml nápoja). |
Slaný karamel | v 100 g | v dávke - 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 591 kJ / 375 kcal | 398 kJ / 94 kcal |
Tuky | 2,0 g | 0,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy | 5,0 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 3,0 g | 0,8 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 84,0 g | 21,0 g |
Soľ | 1,9 g | 0,5 g |
Vitamín B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Tráviace enzýmy | 56,0 mg | 14,0 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanín | 3 887 mg | 972 mg |
L-Arginín | 1 349 mg | 337 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 806 mg | 2 201 mg |
L-Cysteín | 1 745 mg | 436 mg |
L-Glutamín | 4 000 mg | 1 000 mg |
L-Glutámová kyselina | 13 883 mg | 3 471 mg |
Glycín | 1 269 mg | 317 mg |
L-Histidín | 1 190 mg | 297 mg |
L-Izoleucín *** | 5 633 mg | 1 408 mg |
L-Leucín *** | 8 409 mg | 2 102 mg |
L-Lyzín ** | 7 219 mg | 1 805 mg |
L-Metionín ** | 1 745 mg | 436 mg |
L-Fenylalanín ** | 2 380 mg | 595 mg |
L-Prolín | 4 839 mg | 1 210 mg |
L -Serín | 3 015 mg | 754 mg |
L-Treonín ** | 5 315 mg | 1 329 mg |
L-Tyrozín | 2 221 mg | 555 mg |
L-Valín *** | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Tryptofán ** | 1 428 mg | 357 mg |
* Referenčný príjem priemerného dospelého na deň (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
** EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
*** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Dávka: 25 g = cca 1 a 2/3 odmerky | ||
Pri dodržaní odporúčaného riedenie 25 g / 200 ml vznikne nápoj bez cukru as nízkym obsahom laktózy (< 1 g / 100 ml nápoja). |
Výrobca: Nutrend D. S., a. s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 2250 g |
Špeciálne požiadavky | bez laktózy, bez lepku, bez pridaného cukru, vysoký obsah bielkovín, CFM |
26. 11. 2023