ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 27744
Nová proteínová tyčinka Excelent obsahuje vyvážený pomer živín, BCAA, L-Glutamín a je obohatená o vitamíny. V jednej tyčinke je viac ako 21 gramov bielkovín, nová receptúra je úplne bez trans tukov a bez lepku!
Nutričné hodnoty: citrón+malina s brusnicami | v 100 g | tyčinka 85 g | tyčinka 40 g |
Energetická hodnota | 1 784 kJ / 425 kcal | 1 516 kJ / 363 kcal | 714 kJ / 170 kcal |
Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
- z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Vláknina | 1,7 g | 1,4 g | 0,7 g |
Bielkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-Izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Nutričné hodnoty: čokoláda+nugát s brusnicami | v 100 g | tyčinka 85 g | tyčinka 40 g |
Energetická hodnota | 1 785 kJ / 425 kcal | 1 517 kJ / 361 kcal | 714 kJ / 170 kcal |
Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
- z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Bielkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Nutričné hodnoty: mandle+pistácie s pistáciami | v 100 g | tyčinka 85 g | tyčinka 40 g |
Energetická hodnota | 1 827 kJ / 435 kcal | 1 553 kJ / 370 kcal | 731 kJ / 174 kcal |
Tuky | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,6 g | 9,0 g | 4,2 g |
Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
- z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Bielkoviny | 25,4 g | 21,6 g | 10,2 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
* Referenčná hodnota príjmu |
Výrobca: Nutrend D. S., a. s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 40 g |
Špeciálne požiadavky | bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
10. 10. 2020
1. 6. 2019
5. 5. 2019