ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FNUD304
Profesionálny športový výkon potrebuje aj profesionálne stravovanie.
Veľká dávka energia vložená do balenia, ktoré nebude pri športovej aktivite prekážať - to je "lepivá" tyčinka Endurance Bar od spoločnosti Nutrend.
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 45 g |
Príchuť | karamel a vanilka | |
Energetická hodnota | 1 608 kJ / 381 kcal | 724 kJ / 171 kcal |
Tuky | 8,0 g | 3,6 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 2,2 g |
Sacharidy | 65,0 g | 29,3 g |
- z toho cukry | 24,5 g | 11,0 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,6 g |
Bielkoviny | 11,5 g | 5,2 g |
Soľ | 0,2 g | 0,09 g |
L-leucín | 250,0 mg | 113,0 mg |
L-Izoleucín | 125,0 mg | 56,0 mg |
L-valín | 125,0 mg | 56,0 mg |
Vitamíny | ||
Niacín (Vitamín B3) | 20,0 mg | 9,0 mg |
Vitamín E | 15,0 mg | 6,8 mg |
Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 7,5 mg | 3,4 mg |
Vitamín B6 | 1,8 mg | 0,8 mg |
Riboflavín (Vitamín B2) | 1,8 mg | 0,8 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 1,4 mg | 0,6 mg |
Vitamín B12 | 3,1 μg | 1,4 μg |
Biotín | 62,5 μg | 28,3 μg |
Kyselina listová | 250,0 μg | 113,0 μg |
Obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 125 % referenčnej hodnoty príjmu. | ||
Obsah vitamínov v 45 g zodpovedá 57 % referenčnej hodnoty príjmu. |
Nutričné hodnoty a účinné látky | v 100 g | v 45 g |
Príchuť | mix berry a passion fruit | |
Energetická hodnota | 1 563 kJ / 370 kcal | 703 kJ / 167 kcal |
Tuky | 6,0 g | 2,7 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,0 g | 1,8 g |
Sacharidy | 66,5 g | 29,9 g |
- z toho cukry | 32,0 g | 14,4 g |
Vláknina | 2,2 g | 1,0 g |
Bielkoviny | 10,5 g | 4,7 g |
Soľ | 0,2 g | 0,09 g |
L-leucín | 250,0 mg | 113,0 mg |
L-izoleucín | 125,0 mg | 56,0 mg |
L-valín | 125,0 mg | 56,0 mg |
Vitamíny | ||
Niacín (Vitamín B3) | 20,0 mg | 9,0 mg |
Vitamín E | 15,0 mg | 6,8 mg |
Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 7,5 mg | 3,4 mg |
Vitamín B6 | 1,8 mg | 0,8 mg |
Riboflavín (Vitamín B2) | 1,8 mg | 0,8 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 1,4 mg | 0,6 mg |
Vitamín B12 | 3,1 μg | 1,4 μg |
Biotín | 62,5 μg | 28,3 μg |
Kyselina listová | 250,0 μg | 113,0 μg |
Obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 125 % referenčnej hodnoty príjmu. | ||
Obsah vitamínov v 45 g zodpovedá 57 % referenčnej hodnoty príjmu. |
Výrobca: Nutrend D. S., a. s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 45 g |
Špeciálne požiadavky | bez lepku, vysoký obsah bielkovín |