ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 28711
COMPRESS B.I.G. Je prémiový a veľmi dobre vyvážený gainer s vysokým obsahom proteínu. Úplne unikátne zloženie zaistí vhodný pomer živín pre svalový rast, ale súčasne predstavuje ideálny produkt na účinnú regeneráciu. COMPRESS B.I.G. Je vďaka skvelej stráviteľnosti možné konzumovať bezprostredne po tréningu, alebo v krátkom čase pred fyzickou aktivitou. Vysoké množstvo bielkoviny (26%) tvorí sčasti špeciálna, skvele stráviteľná zmes NitroPeptideProtein Blend. Sacharidy tu sčasti zastupuje disacharid izomaltulóza - PalatinoseTM, ktorá vyniká pomalším uvoľnením energie do organizmu. COMPRESS B.I.G. Je priamo nabitý ďalšími účinnými látkami, medzi ktorými nájdeme bioaktívne Kolostrum, esenciálne vetvené Aminokyseliny (BCAA), L-Glutamín, horčík, zinok a vitamíny.
Sacharid izomaltulóza (Palatinose™), ktorá má rovnakú energetickú hodnotu ako Glukóza (tzn. dodá telu potrebný cukor pre maximálnu obnovu energie), avšak nespôsobuje prudké zvýšenie glykémie (tzv. hyperglykémiu). Vďaka ochrannej známke, ktorá je overená mnohoročnými výskumami, vám ponúkame to najlepšie, čo môžete na trhu získať.
Pre regeneráciu sú veľmi dôležité aj jednotlivé aminokyseliny, preto je COMPRESS BIG Ešte obohatený o voľné BCAA, a to na extrémnych 6000 mg v každej dávke. Ďalšou aminokyselinou, ktorá je nevyhnutná do fázy regenerácie je L-glutamín a toho získate v každej dávke COMPRESS BIG 3000 mg.
banán, jahoda, vanilka | 100 g | Dávka - 70 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1657 kJ/391 kcal | 1160 kJ/274 kcal |
Tuky | 2,5 g | 1,8 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,6 g |
Sacharidy | 65,4 g | 45,8 g |
z toho cukry | 15,9 g | 11,1 g |
Vláknina | 1,7 g | 1,2 g |
Bielkoviny | 25,8 g | 18,1 g |
Soľ | 0,4 g | 0,3 g |
Inulín | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zinok | 3,5 mg = 35% * | 2,5 mg = 25% * |
Horčík | 88 mg = 23% * | 61,6 mg = 16% * |
Vitamín B1 | 1 mg = 91% * | 0,7 mg = 64% * |
Vitamin B2 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Vitamín B6 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Typické spektrum aminokyselín | ||
L-Valin** | 2002 mg | 1402 mg |
L-Tyrosin | 665 mg | 465 mg |
L-Tryptophan*** | 348 mg | 244 mg |
L-Threonin*** | 907 mg | 635 mg |
L-Serin | 748 mg | 524 mg |
L-Prolin | 848 mg | 593 mg |
L-Phenylalanín*** | 641 mg | 449 mg |
L-Methionin*** | 414 mg | 290 mg |
L-Lysin*** | 1776 mg | 1244 mg |
L-Leucin** | 4186 mg | 2930 mg |
L-Izoleucín** | 2088 mg | 1461 mg |
L-histidín | 366 mg | 256 mg |
Glycín | 306 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
Kyselina L-glutámová | 2955 mg | 2068 mg |
L-Cystein | 565 mg | 395 mg |
Kyselina L-aspartová | 1924 mg | 1347 mg |
L-arginín | 450 mg | 315 mg |
L-Alanin | 866 mg | 606 mg |
čokoláda + kakao | 100 g | Dávka - 70 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1623 kJ/384 kcal | 1136 kJ/269 kcal |
Tuky | 3,5 g | 2,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,1 g |
Sacharidy | 58,2 g | 40,7 g |
z toho cukry | 15,8 g | 11,1 g |
Vláknina | 4,4 g | 3,1 g |
Bielkoviny | 27,6 g | 19,3 g |
Soľ | 0,4 g | 0,3 g |
Inulín | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zinok | 3,5 mg = 35% * | 2,5 mg = 25% * |
Horčík | 88 mg = 23% * | 61,6 mg = 16% * |
Vitamín B1 | 1 mg = 91% * | 0,7 mg = 64% * |
Vitamin B2 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Vitamín B6 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Typické spektrum aminokyselín | ||
L-Valin** | 2002 mg | 1402 mg |
L-Tyrosin | 665 mg | 465 mg |
L-Tryptophan*** | 348 mg | 244 mg |
L-Treonín* | 907 mg | 635 mg |
L-Serin | 748 mg | 524 mg |
L-Prolin | 848 mg | 593 mg |
L-Phenylalanín*** | 641 mg | 449 mg |
L-Methionin*** | 414 mg | 290 mg |
L-Lysin*** | 1776 mg | 1244 mg |
L-Leucin** | 4186 mg | 2930 mg |
L-izoleucín** | 2088 mg | 1461 mg |
L-histidín | 366 mg | 256 mg |
Glycín | 306 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
Kyselina L-glutámová | 2955 mg | 2068 mg |
L-Cystein | 565 mg | 395 mg |
Kyselina L-aspartová | 1924 mg | 1347 mg |
L-arginín | 450 mg | 315 mg |
L-Alanin | 866 mg | 606 mg |
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 2100 g |
Špeciálne požiadavky | bez lepku, vysoký obsah bielkovín, CFM |
6. 1. 2017
18. 11. 2016
18. 11. 2016