ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 51493
Mimoriadne zloženie tohto proteínu ponúka všetkým športovcom ideálnu proteínovú zmes, určenú pre konzumáciu ihneď po ukončení náročného tréningu. Základ tohto proteínu tvorí mimoriadne kvalitné proteínová zmes, ktorá vyniká ľahkou a rýchlou vstrebateľnosťou a využiteľnosťou.
Súčasťou tejto zmesi je značkový hydrolyzovaný srvátkový izolát Hydrovon™, prémiový srvátkový izolát (WPI) a prémiový ultra-filtrovaný koncentrát mliečnej srvátky (WPC). Aby svalstvo mohlo rásť, je potrebné ukončiť katabolickú reakcii zapríčinenú fyzickou aktivitou, doplnením glykogénu vďaka špeciálnej zmesi sacharidov, ktoré sú v produkte AFTER TRAINING PROTEIN zastúpené značkovými surovinami Palatinose™ a ModCarb™, ktoré zabezpečia pozvoľné uvoľnenie glukózy. Unikátne zloženie dopĺňa bioaktívne Kolostrum, vysoký obsah vetvených aminokyselín (BCAA), extrakt z Ginkgo biloby, zmes špeciálne zvolených vitamínov a minerálov pre zníženie únavy a vyčerpania.
Všetko je ideálne navrhnuté pre podporu svalového rastu. Produkt AFTER TRAINING PROTEIN je naviac obohatený o tráviace Enzým Tolarase®-L, ktorý podporuje vstrebávanie mliečneho cukru laktózy. Rozmiešanie tohto produktu je ideálny pri použití šejkri Nutrend
Čokoláda | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
Tuky | 2,4 g | 1,1 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,6 g |
Sacharidy | 33 g | 14,9 g |
- z toho cukry | 18,3 g | 8,2 g |
Vláknina | 4,2 g | 1,9 g |
Bielkoviny | 41 g | 18,5 g |
Soľ | 0,7 g | 0,3 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Tráviaci enzým Laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamín | 2222 mg | 1000 mg |
Horčík | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Draslík | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Zinok | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Kyselina pantoténová | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Vitamín B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Vitamín B12 | 12 μg = 480% * | 4,5 μg = 180% * |
Extrakt Ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanín | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginín | 1005 mg | 452 mg |
L-asparágová kyselina | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cysteín | 961 mg | 433 mg |
L-glutámovej kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
Glycín | 657 mg | 395 mg |
L-Histidín | 743 mg | 334 mg |
L-Izoleucín *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucín *** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lyzín ** | 3930 mg | 1768 mg |
L-Metionín ** | 887 mg | 399 mg |
L-phenylalanine ** | 1316 mg | 592 mg |
L-Prolín | 2136 mg | 961 mg |
L-Serín | 1807 mg | 813 mg |
L-Treonín ** | 2397 mg | 1079 mg |
L-Tyrozín | 1214 mg | 546 mg |
L-Valin * ** | 2728 mg | 1227 mg |
L-Tryptophan ** | 702 mg | 316 mg |
Jahoda, Vanilka | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Tuky | 2,2 g | 1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
Sacharidy | 35,7 g | 16,1 g |
- z toho cukry | 18,8 g | 8,5 g |
Vláknina | 2,5 g | 1,1 g |
Bielkoviny | 41 g | 18,5 g |
Soľ | 0,8 g | 0,3 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Tráviaci enzým laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamín | 2222 mg | 1000 mg |
Horčík | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Draslík | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Zinok | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Kyselina pantoténová | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Vitamín B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Vitamín B12 | 12 μg = 480% * | 4,5 μg = 180% * |
Extrakt Ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanín | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginín | 1005 mg | 452 mg |
L-asparágová kyselina | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cysteín | 961 mg | 433 mg |
L-glutámovej kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
Glycín | 657 mg | 395 mg |
L-Histidín | 743 mg | 334 mg |
L-izoleucín *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucín *** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lyzín ** | 3930 mg | 1768 mg |
L-Metionín ** | 887 mg | 399 mg |
L -Phenylalanin ** | 1316 mg | 592 mg |
L-Prolín | 2136 mg | 961 mg |
L-Serín | 1807 mg | 813 mg |
L-Treonín ** | 2397 mg | 1079 mg |
L-Tyrozín | 1214 mg | 546 mg |
L-Valín *** | 2728 mg | 1227 mg |
L-Tryptophan ** | 702 mg | 316 mg |
Výrobca: Nutrend DS, as, Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 540 g |
Špeciálne požiadavky | bez farbív, bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
23. 12. 2020
16. 9. 2019
8. 1. 2019