ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 185451
Výrobok novej generácie s vylepšeným zložením a zvýšeným podielom srvátkového izolátu WPI. Srvátkový proteín pochádza z prémiového mlieka od ekologických kráv chovaných na pastve a vo voľnom výbehu, ktoré spĺňajú certifikáciu GRASS FED. Vynikajúcu stráviteľnosť zabezpečuje patentovaná zmes tráviacich enzýmov a lahodných chutí, ktoré potešia vaše zmysly. Prémiový produkt s vysokou biologickou hodnotou je ideálny na regeneráciu svalového tkaniva a rast svalov.
Biela čokoláda - kokos, vanilka - mango | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,5 g | 2,6 g |
- z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické spektrum aminokyselín | ||
L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-arginín | 1 680 mg | 508 mg |
Kyselina L-aspartová | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
Kyselina L-glutámová | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-Izoleucín** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucin** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysin* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-metionín* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanin* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Treonín* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofan* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - esenciálne Aminokyseliny | ||
** BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
Obsah odmerky: približne 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
Čokoláda - brownie, čokoláda - kakao | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,2 g |
- z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,1 g |
Bielkoviny | 72 g | 21,6 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické spektrum aminokyselín | ||
L-Alanin | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-arginín | 1 660 mg | 498 mg |
Kyselina L-aspartová | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cystein | 1 642 mg | 493 mg |
Kyselina L-glutámová | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycín | 1 273 mg | 382 mg |
L-histidín | 1 313 mg | 394 mg |
L-izoleucín** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucin** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lysin* | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-metionín* | 1 563 mg | 469 mg |
L-Fenylalanin* | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolin | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serin | 3 391 mg | 1 071 mg |
L-Treonín* | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrosin | 2 022 mg | 607 mg |
L-Tryptofan* | 1 228 mg | 368 mg |
L-Valin** | 4 159 mg | 1 248 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
Obsah odmerky: približne 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
Čokoláda - kokos, čokoláda - lieskové oriešky | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Tuky | 4,8 g | 1,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,6 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,2 g | 1 g |
Bielkoviny | 72 g | 21,6 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické spektrum aminokyselín | ||
L-Alanin | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-arginín | 1 660 mg | 498 mg |
Kyselina L-aspartová | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cystein | 1 642 mg | 493 mg |
Kyselina L-glutámová | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycín | 1 273 mg | 382 mg |
L-histidín | 1 313 mg | 394 mg |
L-izoleucín** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucin** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lysin* | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-metionín* | 1 563 mg | 469 mg |
L-Fenylalanin* | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolin | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serin | 3 391 mg | 1 071 mg |
L-Treonín* | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrosin | 2 022 mg | 607 mg |
L-Tryptofan* | 1 228 mg | 368 mg |
L-Valin** | 4 159 mg | 1 248 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
Obsah odmerky: približne 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
Jahoda - banán | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 581 kJ/374 kcal | 474 kJ/112 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,5 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické spektrum aminokyselín | ||
L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-arginín | 1 680 mg | 504 mg |
Kyselina L-aspartová | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
Kyselina L-glutámová | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-izoleucín** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucin** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysin* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-metionín* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanin* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Treonín* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofan* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
Obsah odmerky: približne 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
Cookies & cream | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 572 kJ/372 kcal | 472 kJ/111 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 7,9 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické spektrum aminokyselín | ||
L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-arginín | 1 680 mg | 504 mg |
Kyselina L-aspartová | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
Kyselina L-glutámová | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-izoleucín** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucin** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysin* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-metionín* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanin* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Treonín* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofan* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
Obsah odmerky: približne 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
Výrobca: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 400 g |
Špeciálne požiadavky | bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
15. 7. 2024
17. 1. 2023
19. 3. 2023