ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 37404-4230
Nová generácia produktu s vylepšenou receptúrou a zvýšeným podielom srvátkového izolátu WPI. Srvátková bielkovina pochádza z prvotriedneho mlieka ekologických chovov kráv voľne sa pasúcich na lúkach, spĺňajúce certifikáciu GRASS FED. Vynikajúca stráviteľnosť zaisťuje značková zmes tráviacich enzýmov a lahodné príchute poteší vaše zmysly. Prémiový produkt s vysokou biologickou hodnotou je ideálny pre obnovu svalového tkaniva a svalový rast.
Malina, biela čokoláda - kokos, vanilka - mango | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 583 kJ / 374 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,5 g | 2,6 g |
- z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginín | 1 680 mg | 508 mg |
L-asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cysteín | 1 693 mg | 508 mg |
L-glutámovej kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-Izoleucín * * | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucín ** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lyzín * | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Metionín * | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanín * | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolín | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serín | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Treonín * | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrozín | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofán * | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valín ** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - esenciálne Aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: cca 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
Čokoláda - brownie, čokoláda - kakao | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 556 kJ / 368 kcal | 467 kJ / 110 kcal |
Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,2 g |
- z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,1 g |
Bielkoviny | 72 g | 21,6 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanín | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginín | 1 660 mg | 498 mg |
L-asparágová kyselina | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cysteín | 1 642 mg | 493 mg |
L-glutámovej kyselina | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycín | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidín | 1 313 mg | 394 mg |
L-izoleucín ** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucín ** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lyzín * | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-Metionín * | 1 563 mg | 469 mg |
L-Fenylalanín * | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolín | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serín | 3 391 mg | 1 071 mg |
L-Treonín * | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrozín | 2 022 mg | 607 mg |
L-Tryptofán * | 1 228 mg | 368 mg |
L-Valín ** | 4 159 mg | 1 248 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: cca 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
čokoláda - kokos, čokoláda - lieskový oriešok | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 556 kJ / 368 kcal | 467 kJ / 110 kcal |
Tuky | 4,8 g | 1,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,6 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,2 g | 1 g |
Bielkoviny | 72 g | 21,6 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanín | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginín | 1 660 mg | 498 mg |
L-asparágová kyselina | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cysteín | 1 642 mg | 493 mg |
L-glutámovej kyselina | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycín | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidín | 1 313 mg | 394 mg |
L-izoleucín ** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucín ** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lyzín * | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-Metionín * | 1 563 mg | 469 mg |
L-Fenylalanín * | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolín | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serín | 3 391 mg | 1 071 mg |
L-Treonín * | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrozín | 2 022 mg | 607 mg |
L-Tryptofán * | 1 228 mg | 368 mg |
L-Valín ** | 4 159 mg | 1 248 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: cca 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
Karamel - latte, ľadová káva, ananás - kokos, vanilka, jahoda - banán | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 581 kJ / 374 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,5 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanín | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginín | 1 680 mg | 504 mg |
L-asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cysteín | 1 693 mg | 508 mg |
L-glutámovej kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin ** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucín ** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lyzín * | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Metionín * | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanín * | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolín | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serín | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Treonín * | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrozín | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofán * | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valín ** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: cca 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
Pomaranč, jahoda, kiwi - banán, cookies & cream | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 572 kJ / 372 kcal | 472 kJ / 111 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 7,9 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviaci enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanín | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginín | 1 680 mg | 504 mg |
L-asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cysteín | 1 693 mg | 508 mg |
L-glutámovej kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-izoleucín ** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucín ** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lyzín * | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Metionín * | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanín * | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolín | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serín | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Treonín * | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrozín | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofán * | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valín ** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
* * BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: cca 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
Výrobca: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 2250 g |
Špeciálne požiadavky | bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
15. 7. 2024
19. 3. 2023
17. 3. 2023