Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 37410
Produkt je dočasne vypredaný
100% Beef PROTEIN je určený pre:
čokoláda - lieskový orech | 100 g | 35 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1655 kJ/391 kcal | 579 kJ/137 kcal |
Tuky | 3,3 g | 1,2 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1,6 g | 0,6 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,4 g |
Proteín | 88 g | 30,8 g |
Soľ | 1,8 g | 0,6 g |
Kreatín monohydrát | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginín-alfa-ketoglutarát | 1430 mg | 501 mg |
Tráviace enzýmy | 143 mg | 50 mg |
Typické spektrum aminokyselín: | ||
L-Alanin | 7205 mg | 2522 mg |
L-arginín | 6140 mg | 2149 mg |
Kyselina L-aspartová | 4912 mg | 1719 mg |
L-Cystein | 82 mg | 29 mg |
Kyselina L-glutámová | 9006 mg | 3152 mg |
Glycín | 16374 mg | 5731 mg |
L-histidín | 901 mg | 315 mg |
Hydroxyprolin | 8351 mg | 2923 mg |
L-Izoleucín** | 1392 mg | 487 mg |
L-Leucin** | 3029 mg | 1060 mg |
L-Lysin* | 3111 mg | 1089 mg |
L-metionín* | 1452 mg | 508 mg |
L-Phenylalanin* | 1883 mg | 659 mg |
L-Prolin | 9825 mg | 3439 mg |
L-Serin | 2784 mg | 974 mg |
L-Treonín* | 1719 mg | 602 mg |
L-Tyrosin | 1064 mg | 373 mg |
L-Valin** | 2456 mg | 860 mg |
L-Tryptophan* | 1010 mg | 353 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
Obsah odmerky: 17,5 g | ||
Pomer riedenia: 35 g / 200 ml vody | |
|
Soľ je v potravinách prítomná výlučne ako prirodzene sa vyskytujúci sodík |
mandle - pistácie | 100 g | 35 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1669 kJ/394 kcal | 584 kJ/138 kcal |
Tuky | 3 g | 1,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,5 g |
Sacharidy | 1,1 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,04 g |
Proteín | 90,5 g | 31,7 g |
Soľ | 1,8 g | 0,6 g |
Kreatín monohydrát | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginín-alfa-ketoglutarát | 1430 mg | 501 mg |
Tráviace enzýmy | 143 mg | 50 mg |
Typické spektrum aminokyselín: | ||
L-Alanin | 7476 mg | 2616 mg |
L-arginín | 6371 mg | 2230 mg |
Kyselina L-aspartová | 5097 mg | 1784 mg |
L-Cystein | 85 mg | 30 mg |
Kyselina L-glutámová | 9344 mg | 3271 mg |
Glycín | 16990 mg | 5946 mg |
L-histidín | 934 mg | 327 mg |
Hydroxyprolin | 8665 mg | 3033 mg |
L-izoleucín** | 1444 mg | 505 mg |
L-Leucin** | 3143 mg | 1100 mg |
L-Lysin* | 3228 mg | 1130 mg |
L-metionín* | 1480 mg | 518 mg |
L-Phenylalanin* | 1954 mg | 684 mg |
L-Prolin | 10194 mg | 3568 mg |
L-Serin | 2888 mg | 1011 mg |
L-Treonín* | 1784 mg | 624 mg |
L-Tyrosin | 1104 mg | 387 mg |
L-Valin** | 2549 mg | 892 mg |
L-Tryptophan* | 1021 mg | 357 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
Obsah odmerky: 17,5 g | ||
Pomer riedenia: 35 g / 200 ml vody | |
|
Soľ je v potravinách prítomná výlučne ako prirodzene sa vyskytujúci sodík |
Výrobca: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 900 g |
Špeciálne požiadavky | bez farbív, bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
12. 11. 2017