ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FMUT008
Mutant Madness je predtréningovka určená výlučne na podporu vysoko intenzívneho tréningu. Madness obsahuje zmes kreatínu, citrulínu, arginínu, beta alanínu a ďalších účinných látok, má tiež vysoký obsah čistého kofeínu v každej dávke. Podporuje koncentráciu a odďaľuje pocit únavy.
Mutant Madness v bodoch:
7,5 g | 100 g | 7,5 g | 100 g | 7,5 g | 100 g | |
ovocný punč, limonáda | broskyňa - mango | modrá malina | ||||
Energetická hodnota | 21 kJ / 5 kcal | 280 kJ / 66 kcal | 21 kJ / 5 kcal | 280 kJ / 66 kcal | 21 kJ / 5 kcal | 280 kJ / 66 kcal |
Sacharidy | 1 g | 13 g | 1 g | 13 g | 1 g | 13 g |
Niacín (10NE nikotínamid, 10NE niacín) | 20 NIE (125 % RHP*) | 266 NIE (1662 % RHP) | 20 NIE (125 % RHP) | 266 NIE (1662 % RHP) | 20 NIE (125 % RHP) | 266 NIE (1662 % RHP) |
Vitamín B6 (pyridoxín HCL) | 4,2 mg (300 % RHP) | 56 mg (4000 % RHP) | 4,2 mg (300 % RHP) | 56 mg (4000 % RHP) | 4,2 mg (300 % RHP) | 56 mg (4000 % RHP) |
Kyselina listová | 200 µg (100 % RHP) | 2666 µg (1333 % RHP) | 200 µg (100 % RHP) | 2666 µg (1333 % RHP) | 200 µg (100 % RHP) | 2666 µg (1333 % RHP) |
Vitamín B12 (metylkobalamín) | 3 µg (120 % RHP) | 40 µg (1600 % RHP) | 3 µg (120 % RHP) | 40 µg (1600 % RHP) | 3 µg (120 % RHP) | 40 µg (1600 % RHP) |
VZOREC MUTANTNÉHO ŠIALENSTVA | 5215 mg | 69,53 g | 4915 mg | 65,53 g | 5115 mg | 68,2 g |
Matica intenzity výkonu | 4650 mg | 62 g | 4350 mg | 58 g | 4550 mg | 60,67 g |
- Zmes L-Citrulín malátu/L-arginínu HCL 2:1 | 1500 mg | 20 g | 1500 mg | 20 g | 1500 mg | 16,67 g |
- beta-alanín instant Carnosyn® | 1250 mg | 16,67 g | 1250 mg | 16,67 g | 1250 mg | 13,33 g |
- zmes taurínu a tyrozínu 2:1 | 1000 mg | 13,33 g | 1000 mg | 13,33 g | 1000 mg | 13,33 g |
- zmes kyseliny citrónovej a jablčnej | 900 mg | 12 g | 600 mg | 8 g | 800 mg | 10,67 g |
5-Kofeín + polyfenol / EGCG matrica | 500 mg | 6,67 g | 500 mg | 6,67 g | 500 mg | 6,67 g |
- Výťažok z kávy Coffea Arabica | 333 mg | 4,44 g | 333 mg | 4,44 g | 333 mg | 4,44 g |
- extrakt zo zeleného čaju (polyfenoly / EGCG) | 92 mg | 1,23 g | 92 mg | 1,23 g | 92 mg | 1,23 g |
- extrakt z bieleho čaju | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg |
- extrakt z čierneho čaju | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg |
- extrakt zo zelených kávových zŕn | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg |
(celkový obsah kofeínu) | 330 mg | 4,4 g | 330 mg | 4,4 g | 330 mg | 4,4 g |
Amplifikačná matica | 65 mg | 866 mg | 65 mg | 866 mg | 65 mg | 866 mg |
- L-theanín | 30 mg | 400 mg | 30 mg | 400 mg | 30 mg | 400 mg |
- extrakt z olivových listov (20 % oleuropeínu) | 20 mg | 267 mg | 20 mg | 267 mg | 20 mg | 267 mg |
- škorica | 10 mg | 133 mg | 10 mg | 133 mg | 10 mg | 133 mg |
- Bioperine® extrakt z čierneho korenia (Piper nigrum) (plod) (98 % piperínu) | 5 mg | 67 mg | 5 mg | 67 mg | 5 mg | 67 mg |
** Môže nepriaznivo ovplyvniť aktivitu a pozornosť detí.
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 30 dávek |
26. 1. 2023