ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 152891
WPC Koliba je špeciálne nielen tým, že neobsahuje laktózu a teda je vhodné aj pre športovcov s touto intoleranciou, ale je tiež k dispozícii aj v nových, zaujímavých príchutiach.
WPC Koliba sa vyrába z vlastnej srvátky, ktorá vzniká pri výrobe syra, nie je ničím riedená a je to skutočne slovenská bielkovina. Je vhodný na získanie svalovej hmoty bez zbytočného tuku.
|
čokoláda | vanilka, čučoriedka - jogurt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
100 g | 25 g (1 dávka) | RHP % | 100 g | 25 g | RHP % |
Energetická hodnota | 1698 kJ / 402 kcal | 429 kJ / 102 kcal | 5 | 1722 kJ / 407 kcal | 431 kJ / 102 kcal | 5,1 g |
Tuky | 6,9 g | 1,7 g | 2,6 | 6,6 g | 1,7 g | 2,4 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 4,2 g | 1,1 g | 5,6 | 4,0 g | 1 g | 5 g |
Sacharidy | 7,5 g | 1,9 g | 0,8 | 8,7 g | 2,2 g | 0,8 g |
- z toho cukry | 5,4 g | 1,4 g | 1,5 | 5,6 g | 1,4 g | 1,6 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,4 g | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 77 g | 19 g | 38 | 78,0 g | 20 g | 39 g |
Soľ | 0,38 g | 0,095 g | 1,6 | 0,39 g | 0,098 g | 1,6 g |
Vápnik | 0,55 g | 0,14 g | 17 | 0,56 g | 0,14 g | 17,5 g |
|
100 g |
---|---|
Alanin | 3,59 g
|
Arginín | 1,65 g
|
Kyselina asparagová | 8,28 g
|
Cysteín | 1,66 g
|
Kyselina glutámová | 14,2 g
|
Glycín | 1,41 g
|
Histidín | 1,37 g
|
Izoleucín * | 3,84 g
|
Leucín * | 7,82 g
|
Lysin | 7,13 g
|
Metionín
|
1,56 g
|
Fenylalanín
|
2,26 g
|
Prolin
|
4,48 g
|
Serin
|
3,92 g
|
Threonin
|
5,19 g
|
Tryptofán (Tryptophan)
|
1,07 g
|
Tyrozín
|
1,95 g
|
Valín *
|
3,55 g
|
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 1000 g |
Špeciálne požiadavky | bez laktózy, vysoký obsah bielkovín |