ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Zostav si svoju súpravu
{{ product?.name }}
{{ product?.name }}
{{ variant.name }}
Súprava sa skladá z:
{{ slot.products[0]?.name }}
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 1425163
Ochutená prášková zmes na prípravu vysokoproteínového nápoja so sladidlami.
Jeden z najpredávanejších proteínových doplnkov v Českej republike vďaka vynikajúcej chuti a nekompromisnej kvalite.
CFM Pure Performance je skutočne ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá najkvalitnejší 100% srvátkový proteín vďaka použitiu tých najkvalitnejších surovín. Výroba prebieha pri nízkych teplotách s použitím najmodernejšej technológie, ktorá využíva turbulentné prúdenie na odstránenie nežiaduceho tuku a laktózy pri zachovaní pôvodného pomeru bielkovinových frakcií. Zákazník tak získa výrobok s mnohými zdravotnými výhodami.
Výhody v skratke:
Výhody produktu:
100 g | vanilka | čokoláda | banán |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1642 kJ/391 kcal | 1625 kJ/387 kcal | 1637 kJ/390 kcal |
Tuky | 6,9 g | 7,2 g | 6,8 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g | 2,4 g | 2,2 g |
Sacharidy | 4,2 g | 5,6 g | 4,8 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 3,8 g | 4 g |
Vláknina | 0 g | 1,8 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 78,8 g | 74,6 g | 78 g |
Soľ | 0 g | 0 g | 0 g |
100 g | kokos | jahoda - brusnica | tropic |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1667 kJ/397 kcal | 1637 kJ/390 kcal | 1639 kJ/390 kcal |
Tuky | 7,9 g | 6,8 g | 6,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny2 | 3,3 g | 2,2 g | 2,3 g |
Sacharidy | 6,1 g | 5,2 g | 6 g |
- z toho cukry | 4,6 g | 4,1 g | 4,2 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,1 g | 0,3 g |
Bielkoviny | 75,7 g | 77,6 g | 77 g |
Soľ | 0,1 g | 0 g | 0 g |
100 g | karamel - med | pistácie | jahoda |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1632 kJ/389 kcal | 1621 kJ/386 kcal | 1638 kJ/390 kcal |
Tuky | 6,4 g | 6,7 g | 6,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 2,2 g | 2,2 g |
Sacharidy | 8,6 g | 6,3 g | 5,8 g |
- z toho cukry | 5,1 g | 4,8 g | 4,2 g |
Vláknina | 1,1 g | 0,2 g | 0 g |
Bielkoviny | 73,6 g | 76 g | 77,2 g |
Soľ | 0,07 g | 0,05 g | 0 g |
100 g | latte macchiato | slaný karamel |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1622 kJ,386 kcal | 1608 kJ/383 kcal |
Tuky | 6,6 g | 6,7 g |
- z toho nas.mastné kyseliny | 2,1 g | 2,1 g |
Sacharidy | 7,3 g | 5 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 4,2 g |
Vláknina | 0,8 g | 0,7 g |
Bielkoviny | 75,2 g | 76 g |
Soľ | 0 g | 2,13 g |
|
100 g |
---|---|
Laktáza | 100 mg |
Bromelain | 60 mg |
Papain | 60 mg |
Aromatické látky a farbivá:
High Potency Magnesium obsahuje v jednej kapsuly vysokú dávku Horčíka (300 mg = 80 % odporúčanej dennej dávky) zloženú z troch foriem - Bisglycinátu horečnatého, Citrátu horečnatého a Oxidu horečnatého. Tieto tri formy dohromady dávajú veľmi efektívnu synergickú zmes dobre využiteľnú telom.
Horčík je pre telo pravdepodobne najdôležitejšie minerál a býva preto nazývaný "iskra života". Podieľa sa na viac ako 300 enzymatických reakciách, preto je jeho správna hladina veľmi dôležitá. Zatiaľ čo v minulosti bola jeho deficiencia (nedostatok) výnimočná, dnes je stále častejšia, a to kvôli klesajúcemu obsahu tohto minerálu v plodinách (zelenina, oriešky, obilniny,...). Môže sa to týkať najmä osôb vystavených nadmernej fyzickej alebo psychickej námahe - športovcom, jedincom s veľmi aktívnym alebo stresujúcim životným štýlom. Nedostatok býva častý tiež pri nadmernej konzumácii alkoholu, Kofeínu alebo pri zvýšených hladinách Kortizolu - stresového hormónu, ktorého nadbytok má v tele každý, kto je dlhodobo vystavený stresu alebo má dlhodobý nedostatok spánku.
Účinná látka | 1 kapsula | % ODD * |
Horčík | 300 mg | 80 % |
* % ODD - Odporúčaná denná dávka.
Výrobca: Viridian, 15 High March, Daventry, NN114HB Northamptonshire, United Kingdom
|
100 ml | 40 ml |
---|---|---|
energetická hodnota | 563 kJ/133 kcal | 225 kJ/53 kcal |
proteín | 31 g | 12,4 g |
sacharidy | 0 g | 0 g |
cukry | 0 g | 0 g |
tuky | 0,2 g | 0,06 g |
nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
buničina | 0 g | 0 g |
sodík | 0,1 g | 0,04 g |
L-Alanin | 1885 mg | 754 mg |
L-arginín | 4148 mg | 1659 mg |
Kyselina L-aspartová | 1616 mg | 646 mg |
L-Cystein | 10 mg | 4 mg |
Kyselina L-glutámová | 3626 mg | 1450 mg |
Glycín | 4046 mg | 1618 mg |
L-histidín | 425 mg | 170 mg |
Hydroxylyzín | 279 mg | 112 mg |
Hydroxyprolin | 2269 mg | 908 mg |
L-Izoleucín** | 659 mg | 264 mg |
L-Leucin** | 1252 mg | 501 mg |
L-Lysin* | 1241 mg | 496 mg |
L-metionín* | 427 mg | 171 mg |
L-Fenylalanin* | 761 mg | 304 mg |
L-Prolin | 3231 mg | 1292 mg |
L-Serin | 987 mg | 395 mg |
L-Treonín* | 643 mg | 257 mg |
L-Tyrosin | 626 mg | 250 mg |
L-Valin** | 956 mg | 383 mg |
L-Tryptofan* | 80 mg | 32 mg |
L-ornitín | 2370 mg | 948 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
Soľ je v potravinách prítomná výlučne ako prirodzene sa vyskytujúci sodík |