ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 1446562
Obľúbené sladké nátierky s pridanými bielkovinami.
Nech už si vyberiete ktorúkoľvek, môžete si byť istí, že si vychutnáte sladkú a krémovú pochúťku s pridaným srvátkovým koncentrátom, ktorá navyše obsahuje až o 80 % menej cukru ako známa klasická kakaovo-oriešková nátierka zo supermarketu.
100 g | čokoláda - lieskový orech | biela čokoláda | slaný karamel |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2074 kJ / 500 kcal | 2174 kJ / 525 kcal | 2197 kJ / 531 kcal |
Tuky | 36,1 g | 39,2 g | 40 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 8,2 g | 9,7 g | 9,5 g |
Sacharidy | 43,9 g | 43,8 g | 41 g |
- z toho cukry | 6,6 g | 7,3 g | 6,6 g |
- z toho polyoly | 35,7 g | 36,1 g | 34 g |
Bielkoviny | 12,6 g | 13,4 g | 14 g |
Soľ | 0,18 g | 0,22 g | 0,48 g |
100 g | jablkový koláč | Škorica | cookies |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2076 kJ / 500 kcal | 2076 kJ / 500 kcal | 2079 kJ/501 kcal |
Tuky | 35,1 g | 35,1 g | 35 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6 g | 6 g | 2,4 g |
Sacharidy | 44,9 g | 44,9 g | 44 g |
- z toho cukry | 8,5 g | 8,5 g | 8,6 g |
- z toho polyoly | 36,4 g | 36,4 g | 33,7 g |
Bielkoviny | 16 g | 16 g | 17 g |
Soľ | 0,25 g | 0,25 g | 0,15 g |
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 360 g |
Špeciálne požiadavky | bez palmového oleja, bez pridaného cukru, vysoký obsah bielkovín |
27. 4. 2022
1. 7. 2020
4. 4. 2020