ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 1431508
True Whey ProDigest je ľahko stráviteľná mliečna bielkovina. Obsahuje srvátkový proteínový koncentrát (WPC) s pridanou zmesou tráviacich enzýmov DigeZyme® a probiotík Lactospore®. Má tiež prirodzene vysoký podiel kvalitných bielkovín, ktoré podporujú rast a ochranu svalov. Okrem toho prispievajú aj k udržaniu normálneho stavu kostí. Proteín má tiež priaznivé spektrum aminokyselín vrátane BCAA.
Tento proteín poteší každého, kto chce zvýšiť príjem bielkovín a zároveň príliš nezaťažovať svoj tráviaci systém. Každá dávka obsahuje 80 mg multienzýmového komplexu DigeZyme®. Úlohou tráviacich enzýmov je štiepenie bielkovín, sacharidov vrátane mliečneho cukru (laktózy) a tukov. Probiotikum Lactospore® obsahuje prospešné baktérie rodu Bacillus coagulans, ktoré pomáhajú pri starostlivosti o trávenie a črevný mikrobióm.
True Whey ProDigest jednoducho pomáha každému pokryť denný príjem bielkovín. Vďaka svojim vlastnostiam ho ocenia najmä siloví športovci, ako sú kulturisti, powerliftéri, vzpierači, crossfiteri alebo iní milovníci železa. Je však vhodný aj pre bežcov, cyklistov, futbalistov, hokejistov, basketbalistov a ďalších športovcov. Stačí ho zmiešať s vodou a vypiť po tréningu alebo kedykoľvek počas dňa. Môžete ho pridať aj do kaše, smoothies a iných jedál.
Po zmiešaní s vodou alebo mliekom vytvára True Whey ProDigest lahodný nápoj. To je ideálne najmä po tréningu ako súčasť regenerácie svalov. Môžete ho však užívať aj bez športu, kedykoľvek počas dňa. Vaše obľúbené jedlá a dezerty obohatí o potrebné bielkoviny. Je vhodný do cereálií, smoothies, palaciniek alebo muffinov.
čokoláda | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RHP pri 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1670 kJ/ 395 kcal | 501 kJ/ 119 kcal | 6 % |
Tuky | 6,6 g | 2,0 g | 3 % |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 3,9 g | 1,2 g | 6 % |
Sacharidy | 8,9 g | 2,7 g | 1 % |
- z toho cukry | 5,2 g | 1,6 g | 2 % |
Bielkoviny | 74 g | 22 g | 44 % |
Soľ | 0,39 g | 0,12 g | 2 % |
Digezyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3,3x109 CFU** | 1,0x109 CFU** | - |
banán | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RHP pri 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1665 kJ/ 394 kcal | 500 kJ/ 118 kcal | 6 % |
Tuky | 6,4 g | 1,9 g | 3 % |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,7 g | 1,1 g | 6 % |
Sacharidy | 9,1 g | 2,7 g | 1 % |
- z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g | 2 % |
Bielkoviny | 74 g | 22 g | 44 % |
Soľ | 0,40 g | 0,12 g | 2 % |
Digezyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3,3x109 CFU** | 1,0x109 CFU** | - |
slaný karamel | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RHP pri 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1643 kJ/ 388 kcal | 493 kJ/ 117 kcal | 6 % |
Tuky | 6,2 g | 1,9 g | 3 % |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,1 g | 6 % |
Sacharidy | 9,3 g | 2,8 g | 1 % |
- z toho cukry | 5,5 g | 1,6 g | 2 % |
Bielkoviny | 74 g | 22 g | 44 % |
Soľ | 1,16 g | 0,35 g | 2 % |
Digezyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3,3x109 CFU** | 1,0x109 CFU** | - |
jahoda | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RHP pri 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1672 kJ/ 395 kcal | 502 kJ/ 119 kcal | 6 % |
Tuky | 6,2 g | 1,9 g | 3 % |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,1 g | 6 % |
Sacharidy | 11,2 g | 3,4 g | 1 % |
- z toho cukry | 7,0 g | 2,1 g | 2 % |
Bielkoviny | 74 g | 22 g | 44 % |
Soľ | 0,39 g | 0,12 g | 2 % |
Digezyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3,3x109 CFU** | 1,0x109 CFU** | - |
vanilka | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RHP pri 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1674 kJ/ 396 kcal | 482 kJ/ 119 kcal | 6 % |
Tuky | 6,4 g | 1,9 g | 3 % |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,8 g | 1,1 g | 6 % |
Sacharidy | 10 g | 3,0 g | 1 % |
- z toho cukry | 5,5 g | 1,7 g | 2 % |
Bielkoviny | 74 g | 22 g | 44 % |
Soľ | 0,5 g | 0,14 g | 2 % |
Digezyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3,3x109 CFU** | 1,0x109 CFU** | - |
*Referenčný príjem pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ/ 2000 kcal).
**CFU: kolónie tvoriaca jednotka
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 30 dávek |
Hmotnosť | 900 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, vysoký obsah bielkovín, bez lepku |