ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 1484608
Pure IsoWhey je srvátkový izolát najvyššej kvality, ktorý v závislosti od príchute obsahuje až 86 % bielkovín s vysokou biologickou hodnotou. Tie majú v tele dôležitú funkciu. Prispievajú k udržaniu zdravých kostí a rastu svalov. Tento typ bielkovín sa vyrába zo srvátkového koncentrátu pomocou ďalšieho filtračného kroku, ktorý zabezpečuje ešte čistejšie zloženie s vyšším podielom bielkovín na úkor cukru a tuku.
Pure IsoWhey má nízky obsah cukru a tuku, ale vyznačuje sa skvelou chuťou. Je preto vhodný pri nízkosacharidovej diéte, ale môžu ho používať aj vegetariáni alebo ľudia na bezlepkovej diéte. Rovnako obľúbený je však aj u tých najnáročnejších športovcov, ako sú napríklad fitness alebo kulturistickí pretekári v tréningu, kde sa rieši doslova každý gram cukru, tuku a bielkovín.
Je tiež ideálnym kandidátom na prípravu potréningového nápoja. Rovnako ho môžete však pridať aj do smoothies, obľúbených kaší, dezertov a ďalších pokrmov, pri ktorých tak jednoducho zvýšite podiel bielkovín.
Nezáleží na tom, či držíte diétu alebo je vaším cieľom nabrať svalovú hmotu či udržať si dobrú kondíciu. Vo všetkých prípadoch je potrebné mať v strave dostatok bielkovín na všetky dôležité procesy. Protein Pure IsoWhey je teda účinný spôsob, ako vám pomôcť splniť odporúčaný denný príjem bielkovín a priblížiť sa tak k vašim cieľom.
Zmiešajte 1 odmerku (25 g) s 250 ml vody. Užívajte 1-2 krát denne.
Výživové hodnoty (bez príchute) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1528 kJ / 360 kcal | 382 kJ / 90 kcal | 4,5% |
Tuky | 1,2 g | 0,3 g | 0,4% |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,25 g | 1,3% |
Sacharidy | 0,8 g | 0,2 g | 0,1% |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,2 g | 0,2% |
Bielkoviny | 86 g | 21,5 g | 43% |
Soľ | 0,0 g | 0,00 g | 0% |
*Referenčný príjem pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ/ 2000 kcal)
Výživové hodnoty (jahodová príchuť) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1485 kJ / 350 kcal | 371 kJ / 88 kcal | 4,4% |
Tuky | 1,2 g | 0,3 g | 0,4% |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,25 g | 1,3% |
Sacharidy | 1,7 g | 0,4 g | 0,2% |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,2 g | 0,2% |
Bielkoviny | 83 g | 21 g | 42% |
Soľ | <0,01 g | 0,00 g | 0% |
*Referenčný príjem pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ/ 2000 kcal)
Výživové hodnoty (vanilková príchuť) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1493 kJ / 352 kcal | 373 kJ / 88 kcal | 4,4% |
Tuky | 1,2 g | 0,3 g | 0,4% |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,25 g | 1,3% |
Sacharidy | 1 g | 0,25 g | 0,1% |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,2 g | 0,2% |
Bielkoviny | 84 g | 21 g | 42% |
Soľ | <0,01 g | 0,00 g | 0% |
*Referenčný príjem pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ/ 2000 kcal)
Výživové hodnoty (príchuť čokoláda s lieskovými orieškami) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1473 kJ / 347 kcal | 368 kJ / 87 kcal | 4,4% |
Tuky | 1,4 g | 0,35 g | 0,5% |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,28 g | 1,4% |
Sacharidy | 2,3 g | 0,6 g | 0,2% |
- z toho cukry | 1,9 g | 0,5 g | 0,6% |
Bielkoviny | 81 g | 20 g | 40% |
Soľ | <0,01 g | 0,00 g | 0% |
*Referenčný príjem pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ/ 2000 kcal)
Výživové hodnoty (príchuť slaný karamel) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1436 kJ / 338 kcal | 359 kJ / 85 kcal | 4,3% |
Tuky | 1,1 g | 0,3 g | 0,4% |
- z ktorých sa nasýti | 0,9 g | 0,2 g | 1% |
Sacharidy | 0,8 g | 0,2 g | 0,1% |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,2 g | 0,2% |
Bielkoviny | 81 g | 20 g | 40% |
Soľ | 1,4 g | 0,35 g | 5,8% |
*Referenčný príjem pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ/ 2000 kcal)
Výživové hodnoty (čokoládová príchuť) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1481 kJ / 349 kcal | 370 kJ / 87 kcal | 4,4% |
Tuky | 1,5 g | 0,4 g | 0,6% |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,3 g | 1,4% |
Sacharidy | 2,9 g | 0,7 g | 0,3% |
- z toho cukry | 2,5 g | 0,6 g | 0,7% |
Bielkoviny | 81 g | 20 g | 40% |
Soľ | <0,01 g | 0,00 g | 0,0% |
*Referenčný príjem pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ/ 2000 kcal)
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Produkt nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Skladujte na suchom mieste pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Alergény sú vyznačené v zložení tučne.
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 100 dávok |
Hmotnosť | 2500 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, vysoký obsah bielkovín, bez GMO, bez lepku, bez laktózy |