ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FFCB016
Energy drinky Wolverine sú novým prírastkom do segmentu dostupných energetických nápojov. Spĺňa všetky požiadavky na cenu, dizajn a hlavne skvelú chuť a efekt, ktorý od energy drinku očakávate. Obsahujú aj Taurín, ktorý podporuje anabolické funkcie a najčastejšie sa využíva vďaka svojej stimulačnej schopnosti. Podporuje tiež výkon a funkcie mozgu. K dispozícii je v chutných ovocných príchutiach a aj vo variante bez cukru.
Wolverine Energy Drink v bodoch
Nutričné hodnoty | v 100 ml | v 250 ml | v 100 ml | v 250 ml |
Príchuť | original | bez cukru | ||
Energetická hodnota | 197,0 kJ / 46,0 kcal | 492,5 kJ / 115,0 kcal | 13,0 kJ / 3,0 kcal | 32,5 kJ / 7,5 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10,80 g | 27,00 g | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 10,80 g | 27,00 g | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 0,35 g | 0,88 g | 0,35 g | 0,88 g |
Soľ | 0,14 g | 0,35 g | 0,20 g | 0,50 g |
Kofeín | 32,00 mg | 80,00 mg | 32,00 mg | 80,00 mg |
Niacín | 7,00 mg (44,0 % RHP *) | 17,50 mg (109,4 % RHP) | 7,00 mg (44,0 % RHP *) | 17,50 mg (109,4 % RHP) |
Kyselina pantoténová | 2,00 mg (33,0 % RHP) | 5,00 mg (83,3 % RHP) | 2,00 mg (33,0 % RHP) | 5,00 mg (83,3 % RHP) |
Vitamín B6 | 1,40 mg (100,0 % RHP) | 3,50 mg (250,0 % RHP) | 1,40 mg (100,0 % RHP) | 3,50 mg (250,0 % RHP) |
Vitamín B12 | 0,50 μg (20,0 % RHP) | 1,25 μg (50,0 % RHP) | 0,50 μg (20,0 % RHP) | 1,25 μg (50,0 % RHP) |
Nutričné hodnoty | v 100 ml | v 250 ml | v 100 ml | v 250 ml |
Príchuť | limetka | čierne ríbezle | ||
Energetická hodnota | 198,0 kJ / 47,0 kcal | 495,0 kJ / 117,5 kcal | 196,0 kJ / 46,0 kcal | 490,0 kJ / 115,0 kcal |
tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10,80 g | 27,00 g | 11,00 g | 27,50 g |
- z toho cukry | 10,80 g | 27,00 g | 11,00 g | 27,50 g |
Bielkoviny | 0,35 g | 0,88 g | 0 g | 0 g |
Soľ | 0,12 g | 0,30 g | 0,09 g | 0,02 g |
Kofeín | 32,00 mg | 80,00 mg | 32,00 mg | 80,00 mg |
Niacín | 7,00 mg (44,00 % RHP *) | 17,50 mg (109,40 % RHP) | 7,00 mg (44,00 % RHP *) | 17,50 mg (109,40 % RHP) |
Kyselina pantoténová | 2,00 mg (33,00 % RHP) | 5,00 mg (83,30 % RHP) | 2,00 mg (33,00 % RHP) | 5,00 mg (83,30 % RHP) |
Vitamín B6 | 1,40 mg (100,00 % RHP) | 3,50 mg (250,00 % RHP) | 0,70 mg (50,00 % RHP) | 1,75 mg (125,00 % RHP) |
Vitamín B12 | 0,50 μg (20,00 % RHP) | 1,25 μg (50,00 % RHP) | 0,50 μg (20,00 % RHP) | 1,25 μg (50,00 % RHP) |
* RHP - referenčná hodnota príjmu dospelej osoby (2 000 kcal/8 400 kJ).
Výrobca: FCB Sweden AB, Skifferväagen 102, 22478 Lund, Sweden
Forma | tekuté |
---|---|
Objem | 250 ml |
29. 5. 2018
12. 4. 2018