ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 167207
Extrifit Vegan 80 - proteínový izolát výhradne z rastlinných zdrojov! Neobsahuje laktózu! Vynikajúca alternatíva k srvátkovým a mliečnym proteínom.
Extrifit Vegan 80 - špičkový rastlinný izolát má dokonalé parametre. Na rozdiel od iných rastlinných proteínov, s ktorými ste sa stretli, má obsah bielkovín až 75 % a obsah BCAA až 5 000 mg v jedinej odmerke! Jedná sa teda o úplne rovnocenný zdroj proteínov s aminospektrom prakticky zhodným so srvátkovými (whey) proteínmi. Je takisto veľmi vhodný na budovanie a rast svalovej hmoty.
Ak hľadáte alternatívu k 80% whey proteínom, potom je Vegan 80 tou pravou voľbou pre Vás. Vyniká veľmi nízkym obsahom tuku a nulovým obsahom cukru. Je teda vhodný aj v období veľmi prísnej diéty a na rysovanie svalov.
Vegan 80 obsahuje dva zdroje rastlinných bielkovín: ryžový proteínový izolát a hrachový proteínový izolát v pomere 1:1. Navyše je obohatený o prírodné enzýmy bromelaín a papaín.
Vegan 80 neobsahuje laktózu, je teda veľmi vhodný aj pre používateľov, ktorí trpia jej neznášanlivosťou.
Vegan 80 neobsahuje žiadne farbivá, zahusťovadlá a ďalšie prídavné látky!
Príjem tohto vysoko kvalitného zdroja proteínu prispieva k rastu svalovej hmoty a k jej udržaniu v situáciách, kedy je ohrozená katabolizáciou.
Nutričné hodnoty | v 100 g | |||
Príchuť | čokoláda | ľadová káva | karamel | lieskový orech |
Energetická hodnota | 1 557 kJ / 371 kcal | 1 576 kJ / 375 kcal | 1 570 kJ / 374 kcal | 1 576 kJ / 375 kcal |
Bielkoviny | 73,0 g | 75,0 g | 75,0 g | 75,0 g |
Sacharidy | 4,7 g | 4,5 g | 4,3 g | 4,6 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0 g | 0 g | 1,8 g |
Tuky | 5,7 g | 5,6 g | 5,5 g | 5,5 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 2,0 g | 2,0 g | 2,0 g |
Vláknina | 4,7 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g |
Soľ | 1,49 g | 1,55 g | 1,55 g | 1,55 g |
Aminokyseliny | v 100 g | |||
Príchuť | čokoláda | ľadová káva | karamel | lieskový orech |
L-valín * | 4 130 mg | 4 248 mg | 4 248 mg | 4 248 mg |
L- Izoleucín * | 3 419 mg | 3 527 mg | 3 527 mg | 3 527 mg |
L-leucín * | 6 130 mg | 6 332 mg | 6 332 mg | 6 332 mg |
L-lyzín | 4 074 mg | 4 199 mg | 4 199 mg | 4 199 mg |
L-metionín | 1 496 mg | 1 550 mg | 1 550 mg | 1 550 mg |
L-tryptofán | 769 mg | 788 mg | 788 mg | 788 mg |
L-treonín | 2 628 mg | 2 702 mg | 2 702 mg | 2 702 mg |
L-Fenylalanín | 4 063 mg | 4 189 mg | 4 189 mg | 4 189 mg |
L-alanín | 3 567 mg | 3 675 mg | 3 675 mg | 3 675 mg |
Kyselina asparágová | 7 285 mg | 7 499 mg | 7 499 mg | 7 499 mg |
Kyselina glutámová | 12 475 mg | 12 862 mg | 12 862 mg | 12 862 mg |
L-histidín | 1 793 mg | 1 852 mg | 1 852 mg | 1 852 mg |
L-prolín | 3 117 mg | 3 209 mg | 3 209 mg | 3 209 mg |
L-tyrozín | 3 311 mg | 3 416 mg | 3 416 mg | 3 416 mg |
L-arginín | 6 094 mg | 6 299 mg | 6 299 mg | 6 299 mg |
L-cysteín | 1 744 mg | 1 807 mg | 1 807 mg | 1 807 mg |
Glycín | 2 971 mg | 3 054 mg | 3 054 mg | 3 054 mg |
L-serín | 3 540 mg | 3 650 mg | 3 650 mg | 3 650 mg |
BCAA celkom * | 13 678 mg | 14 107 mg | 14 107 mg | 14 107 mg |
Aminokyseliny celkom | 72 606 mg | 74 856 mg | 74 856 mg | 74 856 mg |
Výrobca: Extrifit, s. r. o., Dolní Újezd 672, 569 61 Dolní Újezd, Česká republika
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 28 dávek |
Hmotnosť | 1000 g |
Špeciálne požiadavky | vegan, vegetarián, bez laktózy, vysoký obsah bielkovín |
21. 11. 2020
14. 3. 2018
26. 2. 2018