ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FEXF180
Úplne dokonalé kompletné jedlo so zastúpením 27,8 g whey proteínu v 100 g a všetkých zásadných nutričných zložiek na svalový rast! Chuťový zážitok Vás ohromí. Naozaj vynikajúce. Žiadne varenie - všetko za studena. Príprava 1 - 2 minúty!
Extrifit (R) prichádza s úplne novým radom produktov. Sú to špeciálne produkty, určené na prípravu dokonale chutných a zároveň výživovo super hodnotných jedál, ktorých receptúry sú zostavené aj pre tých najnáročnejších športovcov.
Benefity Protein Break!
Plnohodnotné vysokoproteínové jedlo Protein Break! je určené na prípravu ideálnych raňajok, skvelej desiaty či výborného olovrantu s komplexným nutričným zložením a optimálnym zastúpením živín. Tento produkt je v športovej a funkčnej strave absolútne ojedinelý a unikátny. Kombinácia srvátkového proteínového 80% koncentrátu, ovsených vločiek a ryže predstavuje plnohodnotné jedlo s ideálnym zastúpením najkvalitnejšie stráviteľných bielkovín i sacharidov. Tieto základné ingrediencie sú obohatené naviac o inulín z koreňa čakanky - vlákninu s prebiotickým účinkom.
Túžili ste po produkte, ktorý by ste mohli mať kdekoľvek pri sebe a za chvíľu by ste z neho mohli pripraviť chutné jedlo s tak úžasnou výživnou hodnotou? Potom je Protein Break! pre Vás to pravé.
Zložky Protein Break!
Výnimočnosť produktu spočíva aj tom, že má naozaj skvelú chuť a zároveň úžasnú výživovú hodnotu. Poznáte to - buď majú podobné produkty skvelé výživové vlastnosti, ale veľmi si na nich nepochutíte, alebo majú dobrú chuť, ale obsahujú plno nežiaducich aditív, ktoré ich výživovú hodnotu znižujú. V našom produkte je spojená úžasná chuť so skvelými výživovými vlastnosťami! Použili sme totiž suroviny v ich čo najprirodzenejšej podobe a žiadne zbytočné prídavné látky! Ovocné príchute produktu - čučoriedka, jahoda a mango - majú skvelú ovocnú chuť vďaka obsahu veľkého množstva lyofilizovaného ovocia (vákuovo mrazené ovocie, so zachovaním všetkých vitamínov, prírodnej chuti a farby). Príchuť čokoláda obsahuje kúsky pravej kvalitnej čokolády a príchuť kokos pravý prírodný strúhaný kokos.
Už nemusíte vymýšľať žiadne špeciálne proteínové jedlá, trápiť sa s varením a zdržiavať sa zložitou prípravou nutrične vyvážených jedál. Teraz máte Proteín Break!, chuťovo i nutrične vyvážené hotové jedlo v mnohých chutiach. Stačí len vysypať do misky, zamiešať a ihneď môžete jesť! V každej dávke máte bielkoviny aj komplexné sacharidy!
Nutričné hodnoty | v 36 g | v 72 g | v 108 g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Príchute | kokos | ostatné * | kokos | ostatné * | kokos | ostatné * |
Energetická hodnota | 635 kJ / 151 kcal | 577 kJ / 137 kcal | 1270 kJ / 302 kcal | 1154 kJ / 275 kcal | 1905 kJ / 453 kcal | 1731 kJ / 412 kcal |
Bielkoviny | 10,0 g | 10,0 g | 20,0 g | 20,0 g | 30,0 g | 30,0 g |
Sacharidy | 18,0 g | 20,0 g | 37,0 g | 40,0 g | 55,0 g | 60,0 g |
- z toho cukry | 1,7 g | 2,1 g | 3,4 g | 4,2 g | 5,0 g | 6,3 g |
Tuky | 3,9 g | 1,7 g | 7,8 g | 3,4 g | 12,0 g | 5,2 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2,4 g | 0,5 g | 4,9 g | 0,9 g | 7,3 g | 1,4 g |
Vláknina | 1,4 g | 1,1 g | 2,9 g | 2,2 g | 4,3 g | 3,4 g |
Soľ | 0,31 g | 0,31 g | 0,61 g | 0,62 g | 0,92 | 0,93 g |
* Ostatné príchute tabuľky "dóza" = čokoláda, vanilka, jahoda, banán, čučoriedka, mango, ananás, malina, jablko - škorica.
Aminokyseliny | v 36 g | v 72 g | v 108 g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Príchute | kokos | ostatné * | kokos | ostatné * | kokos | ostatné * |
L-valín ** | 548 mg | 559 mg | 1 096 mg | 1 117 mg | 1 643 mg | 1 676 mg |
L-Izoleucín ** | 573 mg | 579 mg | 1 146 mg | 1 159 mg | 1 718 mg | 1 738 mg |
L-leucín ** | 954 mg | 967 mg | 1 909 mg | 1 935 mg | 2 863 mg | 2 902 mg |
L-lyzín | 755 mg | 762 mg | 1 509 mg | 1 523 mg | 2 264 mg | 2 285 mg |
L-metionín | 173 mg | 176 mg | 346 mg | 353 mg | 519 mg | 529 mg |
L-tryptofán | 202 mg | 204 mg | 404 mg | 407 mg | 606 mg | 611 mg |
L-treonín | 615 mg | 621 mg | 1 229 mg | 1 242 mg | 1 844 mg | 1 864 mg |
L-Fenylalanín | 340 mg | 350 mg | 680 mg | 700 mg | 1 020 mg | 1 050 mg |
L-alanín | 484 mg | 494 mg | 967 mg | 989 mg | 1 451 mg | 1 483 mg |
Kyselina asparágová | 994 mg | 1 014 mg | 1 988 mg | 2 028 mg | 2 982 mg | 3 042 mg |
Kyselina glutámová | 1 776 mg | 1 811 mg | 3 552 mg | 3 622 mg | 5 328 mg | 5 432 mg |
L-histidín | 177 mg | 181 mg | 354 mg | 363 mg | 531 mg | 544 mg |
L-prolín | 555 mg | 563 mg | 1 109 mg | 1 126 mg | 1 664 mg | 1 688 mg |
L-tyrozín | 291 mg | 298 mg | 582 mg | 596 mg | 872 mg | 894 mg |
L-arginín | 319 mg | 335 mg | 638 mg | 669 mg | 957 mg | 1 004 mg |
L-cysteín | 216 mg | 218 mg | 433 mg | 435 mg | 649 mg | 653 mg |
Glycín | 233 mg | 243 mg | 465 mg | 485 mg | 698 mg | 728 mg |
L-serín | 471 mg | 481 mg | 942 mg | 961 mg | 1 413 mg | 1 442 mg |
BCAA celkom ** | 2 075 mg | 2 105 mg | 4 150 mg | 4 211 mg | 6 225 mg | 6 316 mg |
Aminokyselín celkom | 9 674 mg | 9 855 mg | 19 348 mg | 19 710 mg | 29 022 mg | 29 565 mg |
* Ostatné príchute tabuľky "dóza" = čokoláda, vanilka, jahoda, banán, čučoriedka, mango, ananás, malina, jablko-škorica.
Výrobca: Extrifit, s. r. o., Dolní Újezd 672, 569 61 Dolní Újezd, Česká republika
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 10 dávek |
Hmotnosť | 900 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, vysoký obsah bielkovín |
11. 4. 2023
7. 4. 2023
8. 3. 2020