ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FEXF087
Úplne dokonalé kompletné jedlo so zastúpením 27,8 g whey proteínu v 100 g a všetkých zásadných nutričných zložiek na svalový rast! Chuťový zážitok Vás ohromí. Naozaj vynikajúce. Žiadne varenie - všetko za studena. Príprava 1-2 minúty!
Extrifit® prichádza s úplne novým radom produktov. Sú to špeciálne produkty, určené na prípravu dokonale chutných a zároveň výživovo super hodnotných jedál, ktorých receptúry sú zostavené aj pre tých najnáročnejších športovcov.
Plnohodnotné vysokoproteínové jedlo Protein Break! je určené na prípravu ideálnych raňajok (desiata, olovrant) s komplexným nutričným zložením a s optimálnym zastúpením živín.
Tento produkt je v športovej a funkčnej strave absolútne ojedinelý a unikátny. Kombinácia srvátkového proteínového 80% koncentrátu, ovsených vločiek a ryže predstavuje plnohodnotné jedlo s ideálnym zastúpením najkvalitnejších, ľahko stráviteľných bielkovín a sacharidov. Tieto základné ingrediencie sú navyše obohatené o inulín z koreňa čakanky - vlákninu s prebiotickým účinkom.
Túžili ste po produkte, ktorý by ste mohli mať kdekoľvek pri sebe a za chvíľu by ste z neho mohli pripraviť chutné jedlo s úžasnou výživnou hodnotou? Potom je vrecúšková forma Protein Break! pre Vás to pravé.
Príprava Proteín Break je veľmi jednoduchá a praktická: stačí naliať vodu, mlieko alebo acido do nádoby, pridať obsah produktu, zamiešať vidličkou a vznikne príjemná pudingová hmota, ktorá Vás dobre zasýti. Budete prekvapení vzhľadom kaše. Veľké kusy lyofilizovaného ovocia, ryžové vločky, chrumkavé guľôčky zo srvátkového proteínového 90% izolátu, ovsené a pšeničné chrumky. Nie nadarmo sa hovorí, že sa je aj očami. Sypká aj hotová kaša naozaj krásne vyzerá.
Nutričné hodnoty v 90 g | čokoláda | jahoda | čučoriedka | mango | kokos |
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 460 kJ / 348 kcal | 1 444 kJ / 344 kcal | 1 439 kJ / 343 kcal | 1 451 kJ / 345 kcal | 1 592 kJ / 379 kcal |
Bielkoviny | 25,0 g | 25,0 g | 25,0 g | 25,0 g | 25,0 g |
Sacharidy | 46,0 g | 50,0 g | 49,0 g | 50,0 g | 46,0 g |
- z toho cukry | 5,8 g | 6,5 g | 5,7 g | 7,3 g | 4,3 g |
Tuky | 5,9 g | 4,2 g | 4,2 g | 4,3 g | 9,8 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2,7 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,6 g | 6,5 g |
Vláknina | 5,4 g | 2,9 g | 4,1 g | 3,0 g | 4,0 g |
Soľ | 0,8 g | 0,81 g | 0,81 g | 0,81 g | 0,81 g |
Aminokyseliny v 90 g | čokoláda | jahoda | čučoriedka | mango | kokos |
---|---|---|---|---|---|
L-valín | 1 321 mg | 1 281 mg | 1 291 mg | 1 291 mg | 1 290 mg |
L-Izoleucín | 1 336 mg | 1 336 mg | 1 346 mg | 1 348 mg | 1 343 mg |
L-leucín | 2 415 mg | 2 439 mg | 2 458 mg | 2 461 mg | 2 450 mg |
L-lyzín | 1 960 mg | 1 966 mg | 1 980 mg | 1 984 mg | 1 977 mg |
L-metionín | 511 mg | 522 mg | 526 mg | 526 mg | 524 mg |
L-tryptofán | 371 mg | 362 mg | 364 mg | 365 mg | 365 mg |
L-treonín | 1 512 mg | 1 517 mg | 1 529 mg | 1 531 mg | 1 524 mg |
L-Fenylalanín | 898 mg | 864 mg | 871 mg | 870 mg | 869 mg |
L-alanín | 1 228 mg | 1 212 mg | 1 221 mg | 1 221 mg | 1 216 mg |
Kyselina asparágová | 2 620 mg | 2 572 mg | 2 592 mg | 2 594 mg | 2 585 mg |
Kyselina glutámová | 4 759 mg | 4 776 mg | 4 813 mg | 4 815 mg | 4 812 mg |
L-histidín | 622 mg | 626 mg | 631 mg | 632 mg | 629 mg |
L-prolín | 1 378 mg | 1 380 mg | 1 390 mg | 1 392 mg | 1 385 mg |
L-tyrozín | 640 mg | 607 mg | 612 mg | 612 mg | 610 mg |
L-arginín | 867 mg | 821 mg | 828 mg | 825 mg | 855 mg |
L-cysteín | 513 mg | 526 mg | 529 mg | 530 mg | 531 mg |
Glycín | 626 mg | 584 mg | 589 mg | 587 mg | 588 mg |
L-serín | 1 242 mg | 1 234 mg | 1 243 mg | 1 244 mg | 1 240 mg |
BCAA spolu | 5 071 mg | 5 057 mg | 5 095 mg | 5 100 mg | 5 083 mg |
Aminokyseliny spolu | 24 818 mg | 24 625 mg | 24 814 mg | 24 827 mg | 24 794 mg |
Výrobca: Extrifit, s. r. o., Dolní Újezd 672, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, Česká republika
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 1 dávka |
Hmotnosť | 90 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, vysoký obsah bielkovín |
11. 4. 2023
7. 4. 2023
8. 3. 2020