ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FEXF109-vanilka
Micelar Casein obsahuje micelárny kazeín sa sladidlom z rastliny stévie a pridanými siedmich tráviacimi enzýmami pre dokonalé využitie proteínu. Micelar Casein je kvalitný zdroj bielkovín s dlhodobým uvoľňovaním aminokyselín. Konzumácia produktu Micelar Casein je vhodná, keď predpokladáte, že nebudete mať možnosť sa niekoľko hodín najesť, napr. V škole, pri skúškach, na cestách a predovšetkým pred spánkom.
Preto býva micelárny kazeín často označovaný aj ako " night proteín "(nočný proteín). V priebehu spánku potom dochádza k postupnému uvoľňovaniu aminokyselín a ich konštantný dodávke ku svalom, ktoré tak sú zásobené stavebnými látkami aj v priebehu noci. Príjem toho vysoko kvalitného zdroja proteínu prispieva k rastu svalovej hmoty a k jej udržanie v situáciách, kedy je ohrozená katabolizáciou. Určené pre zvláštnu výživu - vhodné pre športovcov a pre osoby pri zvýšenej telesnej záťaži.
100 g | čokoláda | vanilka | cookies & cream |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 1486 kJ / 354 kcal | 1496 kJ / 356 kcal | 1507 kJ / 359 kcal |
bielkoviny | 76 g | 79 g | 79 g |
sacharidy | 5,9 g | 5,2 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 3,9 g | 3,8 g |
Tuky | 2,4 g | 2,1 g | 2,4 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,3 g | 1,6 g |
Vláknina | 1,3 g | 0 g | 0 g |
soľ | 0,24 g | 0,29 g | 0,29 g |
100 g | čokoláda | vanilka | cookies & cream |
---|---|---|---|
L-valín | 3841 mg | 3963 mg | 3947 mg |
L-Izoleucín | 4221 mg | 4381 mg | 4363 mg |
L-leucín | 9077 mg | 9444 mg | 9405 mg |
L-lyzín | 7264 mg | 7557 mg | 7526 mg |
L-metionín | 1665 mg | 1733 mg | 1726 mg |
L-tryptofán | 1579 mg | 1639 mg | 1632 mg |
L-treonín | 4035 mg | 4186 mg | 4169 mg |
L -fenylalanin | 2797 mg | 2882 mg | 2870 mg |
L-alanín | 3677 mg | 3805 mg | 3789 mg |
kyselina asparágová | 8322 mg | 8616 mg | 8580 mg |
kyselina glutámová | 12770 mg | 13223 mg | 13169 mg |
L-histidín | 1513 mg | 1567 mg | 1561 mg |
L-prolín | 4020 mg | 4167 mg | 4150 mg |
L-tyrozín | 2636 mg | 2724 mg | 2712 mg |
L-arginín | 2071 mg | 2113 mg | 2105 mg |
L-cysteín | 2023 mg | 2106 mg | 2097 mg |
Glycín | 1395 mg | 1417 mg | 1411 mg |
L-serín | 3469 mg | 3590 mg | 3576 mg |
BCAA celkom | 17139 mg | 17789 mg | 17715 mg |
aminokys. celkom | 76375 mg | 79113 mg | 78787 mg |
Čokoláda
Vanilka
Cookies & cream
Výrobca: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 1 dávka |
Hmotnosť | 30 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
13. 6. 2018
14. 2. 2018
11. 1. 2018