ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FEXF041-cokolada
Micelar Casein obsahuje micelárny kazeín so sladidlom z rastliny Stévie cukrovej a s pridanými siedmimi tráviacimi enzýmami na dokonalé využitie proteínu.
Micelar Casein je kvalitný zdroj bielkovín s dlhodobým uvoľňovaním aminokyselín. Konzumácia produktu je vhodná, keď predpokladáte, že nebudete mať možnosť sa niekoľko hodín najesť, napr. v škole, pri skúškach, na cestách a predovšetkým pred spánkom. Preto býva micelárny kazeín často označovaný aj ako "night proteín" (nočný proteín). V priebehu spánku totiž dochádza k postupnému uvoľňovaniu aminokyselín a ich konštantnej dodávke ku svalom, ktoré sú tak zásobené stavebnými látkami aj v priebehu noci. Produkt je určený na zvláštnu výživu - vhodný pre športovcov a pre osoby pri zvýšenej telesnej záťaži.
Nutričné hodnoty | v 100 g | |
Príchuť | čokoláda | vanilka |
Energetická hodnota | 1 486 kJ / 354 kcal | 1 496 kJ / 356 kcal |
Bielkoviny | 76,0 g | 79,0 g |
Sacharidy | 5,9 g | 5,2 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 3,9 g |
Tuky | 2,4 g | 2,1 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,3 g |
Vláknina | 1,3 g | 0 g |
Soľ | 0,24 g | 0,29 g |
Nutričné hodnoty | v 30 g | |
Príchuť | čokoláda | vanilka |
Energetická hodnota | 446 kJ / 106 kcal | 449 kJ / 107 kcal |
Bielkoviny | 23,0 g | 24,0 g |
Sacharidy | 1,8 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 1,1 g | 1,2 g |
Tuky | 0,7 g | 0,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,4 g |
Vláknina | 0,4 g | 0 g |
Soľ | 0,07 g | 0,09 g |
Aminokyseliny | v 100 g | |
Príchuť | čokoláda | vanilka |
L-valín * | 3 841 mg | 3 963 mg |
L-Izoleucín * | 4 221 mg | 4 381 mg |
L-leucín * | 9 077 mg | 9 444 mg |
L-lyzín | 7 264 mg | 7 557 mg |
L-metionín | 1 665 mg | 1 733 mg |
L-tryptofán | 1 579 mg | 1 639 mg |
L-treonín | 4 035 mg | 4 186 mg |
L-Fenylalanín | 2 797 mg | 2 882 mg |
L-alanín | 3 677 mg | 3 805 mg |
Kyselina asparágová | 8 322 mg | 8 616 mg |
Kyselina glutámová | 12 770 mg | 13 223 mg |
L-histidín | 1 513 mg | 1 567 mg |
L-prolín | 4 020 mg | 4 167 mg |
L-tyrozín | 2 636 mg | 2 724 mg |
L-arginín | 2 071 mg | 2 113 mg |
L-cysteín | 2 023 mg | 2 106 mg |
Glycín | 1 395 mg | 1 417 mg |
L-serín | 3 469 mg | 3 590 mg |
BCAA celkom * | 17 139 mg | 17 789 mg |
Aminokyseliny celkom | 76 375 mg | 79 113 mg |
Aminokyseliny | v 30 g | |
Príchuť | čokoláda | vanilka |
L-valín | 1 152 mg | 1 189 mg |
L-izoleucín | 1 266 mg | 1 314 mg |
L-leucín | 2 723 mg | 2 833 mg |
L-lyzín | 2 179 mg | 2 267 mg |
L-metionín | 500 mg | 520 mg |
L-tryptofán | 474 mg | 492 mg |
L-treonín | 1 210 mg | 1 156 mg |
L-fenylalanín | 839 mg | 865 mg |
L-alanín | 1 103 mg | 1 142 mg |
Kyselina asparágová | 2 497 mg | 2 585 mg |
Kyselina glutámová | 3 831 mg | 3 967 mg |
L-histidín | 454 mg | 470 mg |
L-prolín | 1 206 mg | 1 250 mg |
L-tyrozín | 791 mg | 817 mg |
L-arginín | 621 mg | 634 mg |
L-cysteín | 607 mg | 632 mg |
Glycín | 418 mg | 425 mg |
L-serín | 1 041 mg | 1 077 mg |
BCAA celkom | 5 142 mg | 5 337 mg |
Aminokyseliny celkom | 22 912 mg | 23 734 mg |
Výrobca: Extrifit, s. r. o., Dolní Újezd 672, 569 61 Dolní Újezd, Česká republika
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 33 dávek |
Hmotnosť | 1000 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
13. 6. 2018
14. 2. 2018
11. 1. 2018