ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FEXF034
Proteínová tyčinka Hydro Protein Bar obsahuje unikátnu kombináciu proteínových zložiek, ktorú tvorí: srvátkový proteín + HYDRO (hydrolyzovaný 90% mliečny izolát) + kazeín + sójové chrumky (Strips).
Tyčinka zaženie hlad a dodá telu až 25 gramov bielkovín (proteínov) v mimoriadne podarených príchutiach: karamelovej s kvalitnou čokoládovou polevou a v čoko-cookies príchuti.
Konzumácia tyčinky prispieva vďaka obsiahnutým bielkovinám k rastu svalovej hmoty a jej udržaniu v situáciách, keď hrozí jej katabolizácii, ako je intenzívny tréning či redukčná diéta. Je vhodná ako menšia desiata pred tréningom i po ňom alebo kedykoľvek počas dňa podľa chuti. Tyčinka je ideálna aj na cesty.
Nutričné hodnoty a účinné látky v 100 g | čokoláda-karamel | čokoláda-cookies |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 678 kJ / 398 kcal | 1 768 kJ / 420 kcal |
Bielkoviny | 31,0 g | 30,0 g |
Sacharidy | 43,0 g | 43,0 g |
- z toho cukry | 37,0 g | 36,0 g |
Tuky | 11,0 g | 14,0 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 6,2 g | 8,0 g |
Vláknina | 1,0 g | 1,3 g |
Soľ | 0,79 g | 0,77 g |
Vitamín E | - | 5,20 mg |
Vitamín C | - | 33,20 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | - | 0,46 mg |
Riboflavín (vitamín B2) | - | 0,58 mg |
Niacín (vitamín B3) | - | 6,60 mg |
Vitamín B6 | - | 0,58 mg |
Kyselina listová | - | 83,40 mcg |
Vitamín B12 | - | 1,09 mcg |
Kyselina pantoténová | - | 2,50 mg |
Nutričné hodnoty a účinné látky v 80 g | čokoláda-karamel | čokoláda-cookies |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1342 kJ / 318 kcal | 1414 kJ / 336 kcal |
Bielkoviny | 25,0 g | 24,0 g |
Sacharidy | 34,0 g | 34,0 g |
- z toho cukry | 29,0 g | 28,0 g |
Tuky | 8,9 g | 11,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,0 g | 6,4 g |
Vláknina | 0,8 g | 1,0 g |
Soľ | 0,63 g | 0,62 g |
Vitamín E | - | 4,20 mg |
Vitamín C | - | 26,50 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | - | 0,37 mg |
Riboflavín (vitamín B2) | - | 0,46 mg |
Niacín (vitamín B3) | - | 5,30 mg |
Vitamín B6 | - | 0,46 mg |
Kyselina listová | - | 66,70 mcg |
Vitamín B12 | - | 0,87 mcg |
Kyselina pantoténová | - | 2,00 mg |
Výrobca: Extrifit, s. r. o., Dolní Újezd 672, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, Česká republika
Forma | potravina |
---|---|
Dávok v balení | 1 dávka |
Hmotnosť | 80 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
2. 4. 2021
16. 5. 2018
17. 12. 2017